序 | 股票代码 | 股票名称 | 最高价 | 最低价 | 当日净流入额 |
1 | 000333 | 美的集团 | 72.34 | 70.62 | 1.62亿 |
2 | 605111 | 新洁能 | 41 | 37.57 | 1.07亿 |
3 | 002339 | 积成电子 | 6.29 | 5.8 | 1.05亿 |
4 | 000063 | 中兴通讯 | 28.26 | 27.52 | 1.03亿 |
5 | 000938 | 紫光股份 | 21.11 | 20.31 | 1.01亿 |
6 | 000733 | 振华科技 | 49.01 | 46.41 | 9297万 |
7 | 600690 | 海尔智家 | 31.68 | 31.21 | 8351万 |
8 | 300184 | 力源信息 | 5.62 | 5.04 | 7163万 |
9 | 688599 | 天合光能 | 22.05 | 20.99 | 6869万 |
10 | 002236 | 大华股份 | 17.83 | 17.51 | 4944万 |
11 | 300782 | 卓胜微 | 92.47 | 89.32 | 4160万 |
12 | 600584 | 长电科技 | 26.74 | 26.11 | 4136万 |
13 | 000988 | 华工科技 | 33 | 32.22 | 3995万 |
14 | 601567 | 三星医疗 | 35.5 | 33.69 | 3863万 |
15 | 300327 | 中颖电子 | 20.99 | 19.4 | 3797万 |
16 | 600894 | 广日股份 | 12.28 | 11.56 | 3172万 |
17 | 002156 | 通富微电 | 21.14 | 20.3 | 2970万 |
18 | 300339 | 润和软件 | 23.19 | 22.42 | 2858万 |
19 | 601799 | 星宇股份 | 140.5 | 136.18 | 2855万 |
20 | 600481 | 双良节能 | 6.51 | 6.21 | 2676万 |
21 | 688390 | 固德威 | 102.87 | 96.24 | 2579万 |
22 | 603556 | 海兴电力 | 47.4 | 45.91 | 2509万 |
23 | 300077 | 国民技术 | 10.25 | 9.59 | 2096万 |
24 | 603986 | 兆易创新 | 83.5 | 81.44 | 1902万 |
25 | 300360 | 炬华科技 | 15.4 | 14.62 | 1655万 |
26 | 002512 | 达华智能 | 4.56 | 4.3 | 1467万 |
27 | 600855 | 航天长峰 | 9.85 | 8.99 | 1364万 |
28 | 300302 | 同有科技 | 11.28 | 10.77 | 1344万 |
29 | 601222 | 林洋能源 | 6.74 | 6.59 | 1323万 |
30 | 000039 | 中集集团 | 9.67 | 9.25 | 1297万 |
31 | 000727 | 冠捷科技 | 2.32 | 2.27 | 1230万 |
32 | 603160 | 汇顶科技 | 62.1 | 61.12 | 1180万 |
33 | 300130 | 新国都 | 21.55 | 21.02 | 1134万 |
34 | 600271 | 航天信息 | 8.68 | 8.45 | 1042万 |
35 | 300222 | 科大智能 | 6.04 | 5.84 | 1034万 |
36 | 603236 | 移远通信 | 42.58 | 40.13 | 1001万 |
37 | 002123 | 梦网科技 | 8.5 | 8.36 | 923万 |
38 | 002771 | 真视通 | 19.73 | 19.3 | 910万 |
39 | 600171 | 上海贝岭 | 12.8 | 12.42 | 883万 |
40 | 000034 | 神州数码 | 29.36 | 28.77 | 879万 |
41 | 300382 | 斯莱克 | 7.8 | 7.46 | 829万 |
42 | 600522 | 中天科技 | 14.28 | 13.87 | 769万 |
43 | 300131 | 英唐智控 | 4.98 | 4.87 | 753万 |
44 | 603918 | 金桥信息 | 13.84 | 13.53 | 745万 |
45 | 002367 | 康力电梯 | 7.31 | 7.18 | 720万 |
46 | 688595 | 芯海科技 | 31.86 | 29.33 | 711万 |
47 | 688100 | XD威胜信 | 34.79 | 33.29 | 709万 |
48 | 300066 | 三川智慧 | 3.85 | 3.65 | 700万 |
49 | 603187 | 海容冷链 | 15.06 | 14.8 | 691万 |
50 | 300050 | 世纪鼎利 | 3.72 | 3.54 | 687万 |
51 | 300451 | 创业慧康 | 4.4 | 4.29 | 664万 |
52 | 000901 | 航天科技 | 8.53 | 8.32 | 644万 |
53 | 002104 | 恒宝股份 | 6.27 | 6.13 | 579万 |
54 | 600718 | 东软集团 | 8.36 | 8.15 | 568万 |
55 | 688139 | 海尔生物 | 40 | 38.64 | 563万 |
56 | 300880 | 迦南智能 | 18.55 | 17.52 | 555万 |
57 | 002185 | 华天科技 | 8.29 | 8.09 | 535万 |
58 | 002421 | 达实智能 | 2.79 | 2.74 | 533万 |
59 | 300349 | 金卡智能 | 14.26 | 14.01 | 506万 |
60 | 300319 | 麦捷科技 | 8.12 | 7.94 | 500万 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 举报,一经查实,本站将立刻删除。