教育部
2024年3月,教育部公布2023年度普通高等学校本科专业备案和审批结果,据专业备案结果显示,2023年全国共有80所高校成功申报数字经济专业,专业代码020109T,专业学习年限四年,授予经济学学士学位。2024年招生。
另据全国高校人工智能与大数据创新联盟、华算人工智能研究院统计,2022年全国77所高校成功申报数字经济专业,2021年全国40所高校成功申报数字经济专业,2020年全国24所高校成功申报数字经济专业。
华算人工智能研究院
以人工智能、大数据、区块链、云计算等底层数字技术驱动的数字经济正在全球蓬勃兴起,对人类生产、生活和生态带来广泛而深刻的影响,共同驱动了数字产业化和产业数字化的进程,促进了新型基础设施、新型生产要素和新型产业结构的发展。全国高校人工智能与大数据创新联盟经过分析研究发现,数字经济专业主要研究数字经济的运行规律,测度数字经济的发展规模,促进数字产业化与产业数字化发展,实现数字技术与传统工业、农业、服务业等行业的深度融合。
【数字经济专业培养目标】数字经济专业培养的学生具有扎实的经济学知识、系统的管理学基础、并具有较强的数据分析工具使用能力,毕业后可以从事有关区块链、人工智能、物联网、机器人、电子商务等新兴领域的相关经济分析、金融分析和行业管理工作,将所学知识能够灵活运用于数字产业化、产业数字化、社群协作、互联网金融服务、用户价值分析等领域,达到理论和实际相结合,同时具备从事研究性工作的能力。在数字经济时代背景,培养出具有国际化视野的高素质综合性的经济管理人才。
【数字经济专业培养要求】本专业在教学过程中,要求学生树立正确的人生观、世界观和良好的职业道德;具备一定的体育和军事基本知识,掌握科学锻炼身体的基本技能,具备健全的心理和健康的体魄。
毕业生应获得以下几方面的知识和能力:
(1)掌握马克思主义经济学的基本理论;掌握经济运行规律和发展演进;
(2)掌握数字经济基本理论和应用场景,了解数字经济发展前沿;
(3)具有运用计量、统计、财务分析、大数据方法进行分析和研究的基本能力;
(4)熟悉互联网产业、数字经济相关实践应用;
(5)掌握文献检索、资料查询的基本方法,具有一定的科学研究和实际工作能力。
2023年全国80所高校数字经济本科专业教育部备案和审批结果(2024年招生)
学校名称 | 专业名称 | 专业代码 | 学位授予门类 | 修业年限 |
北京林业大学 | 数字经济 | 020109T | 经济学 | 四年 |
上海财经大学 | 数字经济 | 020109T | 经济学 | 四年 |
南京农业大学 | 数字经济 | 020109T | 经济学 | 四年 |
合肥工业大学 | 数字经济 | 020109T | 经济学 | 四年 |
华中师范大学 | 数字经济 | 020109T | 经济学 | 四年 |
哈尔滨工业大学 | 数字经济 | 020109T | 经济学 | 二年 |
首都经济贸易大学 | 数字经济 | 020109T | 经济学 | 四年 |
北京联合大学 | 数字经济 | 020109T | 经济学 | 四年 |
山西财经大学 | 数字经济 | 020109T | 经济学 | 四年 |
大连外国语大学 | 数字经济 | 020109T | 经济学 | 四年 |
长春科技学院 | 数字经济 | 020109T | 经济学 | 四年 |
哈尔滨金融学院 | 数字经济 | 020109T | 经济学 | 四年 |
上海立达学院 | 数字经济 | 020109T | 经济学 | 四年 |
苏州大学 | 数字经济 | 020109T | 经济学 | 四年 |
南京林业大学 | 数字经济 | 020109T | 经济学 | 四年 |
盐城师范学院 | 数字经济 | 020109T | 经济学 | 四年 |
扬州大学 | 数字经济 | 020109T | 经济学 | 四年 |
南京审计大学 | 数字经济 | 020109T | 经济学 | 四年 |
南通理工学院 | 数字经济 | 020109T | 经济学 | 四年 |
苏州城市学院 | 数字经济 | 020109T | 经济学 | 四年 |
杭州电子科技大学 | 数字经济 | 020109T | 经济学 | 四年 |
浙江农林大学 | 数字经济 | 020109T | 经济学 | 四年 |
宁波财经学院 | 数字经济 | 020109T | 经济学 | 四年 |
浙大城市学院 | 数字经济 | 020109T | 经济学 | 四年 |
浙大宁波理工学院 | 数字经济 | 020109T | 经济学 | 四年 |
浙江工商大学杭州商学院 | 数字经济 | 020109T | 经济学 | 四年 |
温州商学院 | 数字经济 | 020109T | 经济学 | 四年 |
安徽农业大学 | 数字经济 | 020109T | 经济学 | 四年 |
安庆师范大学 | 数字经济 | 020109T | 经济学 | 四年 |
安徽三联学院 | 数字经济 | 020109T | 经济学 | 四年 |
淮北理工学院 | 数字经济 | 020109T | 经济学 | 四年 |
华东交通大学 | 数字经济 | 020109T | 经济学 | 四年 |
江西理工大学 | 数字经济 | 020109T | 经济学 | 四年 |
南昌理工学院 | 数字经济 | 020109T | 经济学 | 四年 |
赣东学院 | 数字经济 | 020109T | 经济学 | 四年 |
赣南科技学院 | 数字经济 | 020109T | 经济学 | 四年 |
江西师范大学科学技术学院 | 数字经济 | 020109T | 经济学 | 四年 |
德州学院 | 数字经济 | 020109T | 经济学 | 四年 |
青岛滨海学院 | 数字经济 | 020109T | 经济学 | 四年 |
山东财经大学东方学院 | 数字经济 | 020109T | 经济学 | 四年 |
烟台科技学院 | 数字经济 | 020109T | 经济学 | 四年 |
山东管理学院 | 数字经济 | 020109T | 经济学 | 四年 |
山东农业工程学院 | 数字经济 | 020109T | 经济学 | 四年 |
河南理工大学 | 数字经济 | 020109T | 经济学 | 四年 |
信阳师范大学 | 数字经济 | 020109T | 经济学 | 四年 |
周口师范学院 | 数字经济 | 020109T | 经济学 | 四年 |
新乡学院 | 数字经济 | 020109T | 经济学 | 四年 |
信阳农林学院 | 数字经济 | 020109T | 经济学 | 四年 |
郑州经贸学院 | 数字经济 | 020109T | 经济学 | 四年 |
湖北汽车工业学院 | 数字经济 | 020109T | 经济学 | 四年 |
湖北理工学院 | 数字经济 | 020109T | 经济学 | 四年 |
荆楚理工学院 | 数字经济 | 020109T | 经济学 | 四年 |
武汉文理学院 | 数字经济 | 020109T | 经济学 | 四年 |
武汉体育学院体育科技学院 | 数字经济 | 020109T | 经济学 | 四年 |
吉首大学 | 数字经济 | 020109T | 经济学 | 四年 |
中南林业科技大学 | 数字经济 | 020109T | 经济学 | 四年 |
长沙学院 | 数字经济 | 020109T | 经济学 | 四年 |
汕头大学 | 数字经济 | 020109T | 经济学 | 四年 |
韶关学院 | 数字经济 | 020109T | 经济学 | 四年 |
广东金融学院 | 数字经济 | 020109T | 经济学 | 四年 |
广东科技学院 | 数字经济 | 020109T | 经济学 | 四年 |
南宁理工学院 | 数字经济 | 020109T | 经济学 | 四年 |
三亚学院 | 数字经济 | 020109T | 经济学 | 四年 |
重庆理工大学 | 数字经济 | 020109T | 经济学 | 四年 |
重庆工商大学 | 数字经济 | 020109T | 经济学 | 四年 |
重庆城市科技学院 | 数字经济 | 020109T | 经济学 | 四年 |
成都工业学院 | 数字经济 | 020109T | 经济学 | 四年 |
四川民族学院 | 数字经济 | 020109T | 经济学 | 四年 |
成都文理学院 | 数字经济 | 020109T | 经济学 | 四年 |
四川工商学院 | 数字经济 | 020109T | 经济学 | 四年 |
贵州工程应用技术学院 | 数字经济 | 020109T | 经济学 | 四年 |
贵阳人文科技学院 | 数字经济 | 020109T | 经济学 | 四年 |
云南财经大学 | 数字经济 | 020109T | 经济学 | 四年 |
西安科技大学 | 数字经济 | 020109T | 经济学 | 四年 |
陕西科技大学 | 数字经济 | 020109T | 经济学 | 四年 |
延安大学 | 数字经济 | 020109T | 经济学 | 四年 |
宝鸡文理学院 | 数字经济 | 020109T | 经济学 | 四年 |
西北大学现代学院 | 数字经济 | 020109T | 经济学 | 四年 |
新疆师范大学 | 数字经济 | 020109T | 经济学 | 四年 |
石河子大学 | 数字经济 | 020109T | 经济学 | 四年 |
学校名称 | 专业名称 | 专业代码 | 学位 | 年限 |
北京交通大学 | 数字经济 | 020109T | 经济学 | 四年 |
北京师范大学 | 数字经济 | 020109T | 经济学 | 四年 |
对外经济贸易大学 | 数字经济 | 020109T | 经济学 | 四年 |
华中科技大学 | 数字经济 | 020109T | 经济学 | 四年 |
中南民族大学 | 数字经济 | 020109T | 经济学 | 四年 |
天津财经大学 | 数字经济 | 020109T | 经济学 | 四年 |
天津财经大学珠江学院 | 数字经济 | 020109T | 经济学 | 四年 |
石家庄学院 | 数字经济 | 020109T | 经济学 | 四年 |
石家庄铁道大学 | 数字经济 | 020109T | 经济学 | 四年 |
太原科技大学 | 数字经济 | 020109T | 经济学 | 四年 |
内蒙古师范大学 | 数字经济 | 020109T | 经济学 | 四年 |
东北财经大学 | 数字经济 | 020109T | 经济学 | 四年 |
辽宁科技学院 | 数字经济 | 020109T | 经济学 | 四年 |
吉林工程技术师范学院 | 数字经济 | 020109T | 经济学 | 四年 |
黑河学院 | 数字经济 | 020109T | 经济学 | 四年 |
上海建桥学院 | 数字经济 | 020109T | 经济学 | 四年 |
南京信息工程大学 | 数字经济 | 020109T | 经济学 | 四年 |
南京财经大学 | 数字经济 | 020109T | 经济学 | 四年 |
泰州学院 | 数字经济 | 020109T | 经济学 | 四年 |
江苏师范大学科文学院 | 数字经济 | 020109T | 经济学 | 四年 |
宿迁学院 | 数字经济 | 020109T | 经济学 | 四年 |
浙江海洋大学 | 数字经济 | 020109T | 经济学 | 四年 |
杭州师范大学 | 数字经济 | 020109T | 经济学 | 四年 |
嘉兴学院 | 数字经济 | 020109T | 经济学 | 四年 |
浙江万里学院 | 数字经济 | 020109T | 经济学 | 四年 |
浙江越秀外国语学院 | 数字经济 | 020109T | 经济学 | 四年 |
安徽大学 | 数字经济 | 020109T | 经济学 | 四年 |
淮南师范学院 | 数字经济 | 020109T | 经济学 | 四年 |
安徽外国语学院 | 数字经济 | 020109T | 经济学 | 四年 |
蚌埠工商学院 | 数字经济 | 020109T | 经济学 | 四年 |
合肥经济学院 | 数字经济 | 020109T | 经济学 | 四年 |
福建农林大学 | 数字经济 | 020109T | 经济学 | 四年 |
三明学院 | 数字经济 | 020109T | 经济学 | 四年 |
福州外语外贸学院 | 数字经济 | 020109T | 经济学 | 四年 |
福建江夏学院 | 数字经济 | 020109T | 经济学 | 四年 |
东华理工大学 | 数字经济 | 020109T | 经济学 | 四年 |
宜春学院 | 数字经济 | 020109T | 经济学 | 四年 |
江西科技师范大学 | 数字经济 | 020109T | 经济学 | 四年 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 数字经济 | 020109T | 经济学 | 四年 |
滨州学院 | 数字经济 | 020109T | 经济学 | 四年 |
烟台南山学院 | 数字经济 | 020109T | 经济学 | 四年 |
山东华宇工学院 | 数字经济 | 020109T | 经济学 | 四年 |
河南农业大学 | 数字经济 | 020109T | 经济学 | 四年 |
南阳师范学院 | 数字经济 | 020109T | 经济学 | 四年 |
河南财经政法大学 | 数字经济 | 020109T | 经济学 | 四年 |
洛阳理工学院 | 数字经济 | 020109T | 经济学 | 四年 |
郑州师范学院 | 数字经济 | 020109T | 经济学 | 四年 |
商丘学院 | 数字经济 | 020109T | 经济学 | 四年 |
郑州商学院 | 数字经济 | 020109T | 经济学 | 四年 |
武汉轻工大学 | 数字经济 | 020109T | 经济学 | 四年 |
湖北大学 | 数字经济 | 020109T | 经济学 | 四年 |
湖北经济学院 | 数字经济 | 020109T | 经济学 | 四年 |
武汉东湖学院 | 数字经济 | 020109T | 经济学 | 四年 |
湖南科技大学 | 数字经济 | 020109T | 经济学 | 四年 |
湖南工商大学 | 数字经济 | 020109T | 经济学 | 四年 |
湖南女子学院 | 数字经济 | 020109T | 经济学 | 四年 |
中南林业科技大学涉外学院 | 数字经济 | 020109T | 经济学 | 四年 |
广州大学 | 数字经济 | 020109T | 经济学 | 四年 |
广州华商学院 | 数字经济 | 020109T | 经济学 | 四年 |
华南农业大学珠江学院 | 数字经济 | 020109T | 经济学 | 四年 |
东莞城市学院 | 数字经济 | 020109T | 经济学 | 四年 |
广西民族大学 | 数字经济 | 020109T | 经济学 | 四年 |
贺州学院 | 数字经济 | 020109T | 经济学 | 四年 |
四川外国语大学 | 数字经济 | 020109T | 经济学 | 四年 |
重庆工商大学派斯学院 | 数字经济 | 020109T | 经济学 | 四年 |
绵阳师范学院 | 数字经济 | 020109T | 经济学 | 四年 |
西南财经大学天府学院 | 数字经济 | 020109T | 经济学 | 四年 |
四川大学锦江学院 | 数字经济 | 020109T | 经济学 | 四年 |
成都师范学院 | 数字经济 | 020109T | 经济学 | 四年 |
贵州商学院 | 数字经济 | 020109T | 经济学 | 四年 |
贵州中医药大学时珍学院 | 数字经济 | 020109T | 经济学 | 四年 |
昆明理工大学 | 数字经济 | 020109T | 经济学 | 四年 |
云南师范大学 | 数字经济 | 020109T | 经济学 | 四年 |
云南大学滇池学院 | 数字经济 | 020109T | 经济学 | 四年 |
西藏民族大学 | 数字经济 | 020109T | 经济学 | 四年 |
咸阳师范学院 | 数字经济 | 020109T | 经济学 | 四年 |
西安财经大学 | 数字经济 | 020109T | 经济学 | 四年 |
全国高校人工智能与大数据创新联盟
全国高校人工智能与大数据创新联盟(简称:高校联盟)是由清华大学、浙江大学、中南大学、东北大学、上海工程技术大学、重庆邮电大学、东北林业大学、佛山科学技术学院、曲阜师范大学、黑龙江大学、海豚大数据科技等全国54家高校、企业共同发起,于2018年5月26日在北京中国科技会堂正式成立。迄今为止,联盟发展会员300多家, 覆盖全国20多个省市。联盟由一批积极投身于“人工智能、大数据、区块链、元宇宙”教育事业的高校、科研机构、企事业单位和个人自愿组成的公益性、全国性学术交流服务平台。中国工程院原常务副院长、中国工程院院士潘云鹤、中国科学院院士陈国良、中国工程院院士李伯虎担任联盟名誉理事长,中国工程院院士谭建荣担任联盟理事长。联盟工作接受工信部、国家网信办等政府部门行政管理和业务指导。联盟主要工作是推进产教融合、校企合作、协同育人。
华算人工智能研究院
华算人工智能研究院全称是“山西省华算人工智能研究院有限公司”,是经山西转型综合改革示范区管理委员会批准,于2023年10月在太原成立的第一批专业研究人工智能、赋能数字经济产业发展的独立法人组织。华算人工智能研究院依托全国高校人工智能与大数据创新联盟专家委员会及理事会资源,按照山西省委省政府、山西转型综合改革示范区管理委员会发展人工智能、数字经济的系列文件精神和工作计划,将研究院打造成为山西省发展人工智能、数字经济的示范应用推广平台,同时面向全国开展人工智能业务。华算人工智能研究院名誉院长由中国工程院院士李伯虎担任,院长由西安电子科技大学教授焦李成担任。研究院内设AI产业学院共建中心、实训实习就业中心、实验室建设中心、专家智库等6个职能部门。欢迎加入华算人工智能研究院专家智库,共同赋能高校AI人才培养及产教融合事业发展。
高校区块链专委会
全国高校人工智能与大数据创新联盟区块链专委会(简称:高校区块链专委会),是由北京大学、浙江大学、武汉大学、西南财经大学、北京交通大学、郑州大学、贵州大学、桂林电子科技大学、山西农业大学、佛山科学技术学院、陕西师范大学、中国网安、海豚大数据科技等全国40多家高校、企业和机构共同发起,于2019年12月7日在广东省佛山市正式成立。目前发展高校及企业会员70多家。中国工程院院士、浙江大学教授陈纯担任高校区块链专委会名誉顾问;北京航空航天大学数字社会与区块链实验室主任蔡维德教授、中国计算机学会区块链专委会主任斯雪明教授、中国人民银行数字货币研究所副所长狄刚担任高校区块链专委会名誉主任;北京大学信息科学技术学院区块链中心主任陈钟教授担任高校区块链专委会主任。高校区块链专委会主要工作是促进高校区块链教育,为高校区块链专业建设及学科发展提供专家咨询服务。
高校元宇宙专委会
全国高校人工智能与大数据创新联盟元宇宙专业委员会(简称:高校元宇宙专委会),是由清华大学、湖南大学、浙江大学、四川大学、汕头大学、河北金融学院、保定市元宇宙协会、英伟达中国、海尔衣联网研究院、海豚大数据科技(天津)有限公司等全国20多所高校、企业和机构共同发起,于2022年11月5日在北京正式成立。中国工程院院士、计算机软件与虚拟现实领域专家赵沁平担任高校元宇宙专委会名誉顾问;中国工程院院士、北京航空航天大学电气与自动化学院名誉院长、中国航天科工集团有限公司科技委高级顾问李伯虎担任高校元宇宙专委会名誉主任;清华大学信息国研中心可信软件和大数据部常务副主任邢春晓担任高校元宇宙专委会主任委员。目前已发展高校及企业会员30多家。高校元宇宙专委会主要工作是促进高校元宇宙教育、加强校企合作、推动元宇宙专业建设及学科发展,为元宇宙教育教学提供专家咨询服务。
高校数字经济专委会
全国高校人工智能与大数据创新联盟数字经济专业委员会(简称:高校数字经济专委会),是由华算人工智能研究院、清华大学、北京大学、中国人民大学、中国社会科学院信息化研究中心、四川大学、北京外国语大学、北京科技大学、北京工业大学、北京语言大学、北京化工大学、北京联合大学、北京物资学院、北京印刷学院、西藏民族大学、河北金融学院、重庆财经学院、苏州城市学院、北京中关村软件园、百度、海豚大数据科技等全国60多家高校、企业和机构共同发起,于2024年1月12日在北京正式成立。清华大学经济管理学院教授姜旭平、北京大学信息管理系教授赖茂生、中国社会科学院信息化研究中心主任姜奇平、中国科学院大学经济与管理学院教授吕本富担任高校数字经济专委会主任委员。高校数字经济专委会主要工作是促进高校数字经济专业建设及学科发展,推动产学研合作,为高校数字经济专业教育教学提供专家咨询服务。
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 举报,一经查实,本站将立刻删除。