2018年成都市中小企业成长工程、服务体系、生产经营场地项目公示!

018年成都市中小企业成长工程、服务体系、生产经营场地项目公示!"

按照政策性项目管理相关规定,市经信委现对2018年成都市中小企业成长工程、服务体系、生产经营场地项目公示。

公示期间,任何单位和个人均可通过来信、来电、来访的形式,向市经信委机关纪委、企业处,市财政局企业处反映问题。以单位名义反映的需加盖公章,以个人名义反映的请署本人真实姓名和联系方式。

注:公示中“审定金额”非已确定补助金额。

联系方式:

市经信委机关纪委,电话:61886364。

市经信委企业处,成长工程项目电话:61885840,服务体系、生产经营场地项目电话:61881615。

市财政局企业处,电话:61882554。

成都市经济和信息化委员会

2018年5月30日

018年成都市中小企业成长工程、服务体系、生产经营场地项目公示!"

2018年成都市中小企业成长工程项目公示名单
单位:万元
序号 区市县 项目类型 企业名称 项目名称 申报已投入金额 除税审定金额
1 成华区 固定资产 成都鑫豪斯电子探测技术有限公司 有毒气体智能检测设备生产线升级项目 98.40 65.62
2 成华区 固定资产 四川海力智能科技股份有限公司 制造装备智能化、信息化改造项目 375.68 261.35
3 锦江区 固定资产 四川国测检测技术有限公司 环境检测分析测试公共服务平台技术改造 73.82 55.61
4 龙泉驿区 固定资产 成都川路塑胶型材有限公司 自增强免钢衬塑钢型材生产线扩能技术改造项目 118.48 91.83
5 龙泉驿区 固定资产 成都大信光学仪器有限责任公司 低抛生产线设备 94.31 80.59
6 龙泉驿区 固定资产 成都航天烽火精密机电有限公司 多自由度精密机械设备改造项目 99.49 93.40
7 龙泉驿区 固定资产 成都九芝堂金鼎药业有限公司 九芝堂中药制剂生产工艺技改项目 80.80 62.88
8 龙泉驿区 信息化 成都秦川物联网科技股份有限公司 秦川企业信息化管理平台项目 81.69 68.03
9 龙泉驿区 固定资产 成都万顺达模具零件有限公司 注塑件生产线技术改造 394.85 105.14
10 龙泉驿区 固定资产 成都毓恬冠佳汽车零部件有限公司 汽车全景天窗智能流水线建设 1790.35 1303.82
11 龙泉驿区 固定资产 四川宏亿复合材料工程技术有限公司 汽车用减震、密封橡塑制品 83.57 70.48
12 龙泉驿区 固定资产 四川龙旺食品有限公司 速冻面米食品(汤圆、面条等)扩能技术改造 281.12 224.07
13 龙泉驿区 固定资产 四川维尔法交通科技有限公司 可燃气体检测与控制系统生产线技术改造项目 257.47 152.48
14 蒲江县 固定资产 成都博盛精密机械有限公司 博世配套产品设施扩建项目 96.82 78.14
15 蒲江县 固定资产 成都川本塑胶有限公司 聚乙烯塑料瓶桶扩能 68.32 43.41
16 蒲江县 固定资产 成都东骏激光股份有限公司 激光美容设备用YAG系列激光晶体元器件扩建 1077.42 485.95
17 蒲江县 固定资产 成都海川制盖有限公司 瓶盖生产线改造项目 725.87 381.46
18 蒲江县 固定资产 成都虹豪电子有限公司 端部过渡环、波纹管环产品生产线 173.11 60.91
19 蒲江县 固定资产 成都香天下食品有限公司 火锅底料自动化灌装生产技术改造 97.50 83.11
20 蒲江县 固定资产 成都鑫林包装印务有限公司 HFD1224肆色印刷开槽模切堆叠机项目 280.54 101.57
21 蒲江县 固定资产 四川摩尔生物制药有限公司 雷帕霉素智能化生产线建设 459.82 388.33
22 青白江区 固定资产 成都红旗油脂有限公司 成都红旗油脂有限公司年产3000吨火锅底料生产线技术改造项目 637.20 492.52
23 青白江区 固定资产 成都君斯豪隆发动机配件制造有限公司 一种新型汽车发动机气门座圈的研发 99.54 43.47
24 青白江区 固定资产 成都科利隆生化有限公司 一种含有环溴虫酰胺和三氟苯嘧啶的杀虫组合物研发 97.97 83.14
25 青白江区 固定资产 成都市鑫宏威野营装备器材有限责任公司 铝合金折叠床生产线技术改造项目 79.88 49.44
26 青白江区 固定资产 四川省众能新材料技术开发有限公司 碳纤维复合芯架空输电导线产业化技术改造 463.32 263.79
27 青白江区 固定资产 四川维珍高新材料有限公司 砂型3D打印生产线技术改造项目 504.71 77.73
28 青白江区 固定资产 台嘉成都玻纤有限公司 5微米玻璃纤维纱及布产业化技术改造项目 1006.49 564.15
29 双流区 固定资产 成都吉安泰电子有限公司 电子线路板加工组装项目 664.65 482.64
30 双流区 固定资产 成都佳桦电子有限公司 集成电路的生产、装配生产线项目技术改造 615.85 430.15
31 双流区 固定资产 成都康辉生物科技有限公司 生物工程产线自动化建设 98.15 83.45
32 双流区 固定资产 成都千嘉科技有限公司 生产线自动化升级改造项目 99.12 84.69
33 双流区 固定资产 成都申威科技有限责任公司 申威一体机产品升级项目(421代替411) 443.36 396.79
34 双流区 固定资产 成都芯瑞科技股份有限公司 10G增强型低功耗光模块产能扩大生产项目 84.27 71.96
35 双流区 固定资产 成都兴业雷安电子有限公司 移动通信设备雷电防护技术升级改造 99.45 59.26
36 双流区 固定资产 四川大能科技有限公司 电动车控制器 294.79 241.53
37 双流区 固定资产 四川飞机维修工程有限公司 航空设备维修检测基础建设项目 98.08 97.57
38 双流区 信息化 四川华体照明科技股份有限公司 华体财务及生产信息化建设项目 72.06 71.67
39 双流区 固定资产 四川新易盛通信技术有限公司 LD激光器封装产线技术改造 767.99 767.99
40 温江区 固定资产 成都阿诺刀具有限公司 智能数控生产线改造升级项目 99.13 70.94
41 温江区 固定资产 成都飞亚航空设备应用研究所有限公司 航向下滑模拟器 95.90 81.96
42 温江区 固定资产 成都美创医疗科技股份有限公司 低温等离子体医疗器械生产车间 209.83 179.63
43 温江区 固定资产 成都仁青益寿药业有限公司 保健食品生产车间改造项目 263.92 199.57
44 温江区 固定资产 成都润馨堂百草益寿药业有限公司 中药饮片生产车间项目 347.55 256.17
45 温江区 固定资产 四川艾医生医疗科技有限公司 蜀云科技总部基地项目 253.23 211.82
46 温江区 固定资产 四川博利恒药业有限公司 药用辅料生产项目 93.75 59.21
47 温江区 固定资产 四川广为通信有限公司 应用于通信领域的分光型光缆交接箱研发及生产 98.73 81.38
48 温江区 固定资产 四川正达检测技术有限责任公司 公路与桥梁工程质量检测服务技术开发与应用 98.81 77.40
49 武侯区 固定资产 成都机缘环保科技有限公司 污水处理系统实验测试平台技术改造 91.83 55.02
50 武侯区 固定资产 成都玖信科技有限公司 超宽带耦合器系列产品生产智能水平化提升技术改造项目 233.71 167.69
51 武侯区 固定资产 成都康特电子高新科技有限责任公司 野外型FTTH分前端生产线技术改造 99.53 88.13
52 武侯区 固定资产 成都科宁达材料有限公司 牙科生物材料生产线改造项目 95.14 81.29
53 武侯区 固定资产 成都仁健微波技术有限公司 新型双点频频率源组件技术开发 57.79 49.53
54 武侯区 固定资产 成都世源频控技术股份有限公司 微波器件生产线工艺改造项目 51.16 42.90
55 武侯区 固定资产 四川泰立科技股份有限公司 数字传输系统检测与生产设备升级项目 99.70 80.07
56 武侯区 固定资产 四川永固基础工程有限公司 基建强夯产能提升项目 173.00 147.86
57 崇州市 固定资产 成都韩居丽格欣定制家居有限公司 实木门板模块化及自动化生产线建设项目 907.15 423.87
58 崇州市 固定资产 成都柯乐家居用品有限公司 实木线扩建 775.52 595.04
59 崇州市 固定资产 成都晟兴牧业机械有限公司 自动化养殖设备生产线技术改造 89.70 52.65
60 崇州市 固定资产 成都市都得利管业有限公司 B型高密度聚乙烯缠绕结构壁管材(克拉管)生产线技术改造项目 198.57 169.76
61 崇州市 固定资产 成都市九华义远包装有限公司 纸板及纸箱包装印刷生产线技术改造项目 311.25 267.16
62 崇州市 固定资产 成都喜临门家具有限公司 软体家具项目 165.02 121.99
63 崇州市 固定资产 崇州市岷江塑胶有限公司 新型钢带增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管材管件产能提升项目 94.40 80.68
64 崇州市 固定资产 崇州市倪氏纸业有限公司 浆塔构建以及先进机器的购买与改进 687.38 362.59
65 崇州市 固定资产 崇州杨明电子产品有限公司 自动化电子装配及周边辅助配套建设 787.04 465.37
66 崇州市 固定资产 四川华富立复合材料有限公司 塑胶封边复合材料生产线技术改造 598.78 278.87
67 崇州市 固定资产 四川汇源塑料光纤有限公司 织布用塑料光纤生产线技术改造 99.11 86.32
68 崇州市 固定资产 四川荣联电子科技有限公司 节能减排技改项目 96.10 82.12
69 崇州市 固定资产 四川鑫之源包装制品有限公司 新增一条凹版印刷生产线技改项目 82.20 70.26
70 金堂县 固定资产 成都格林兰特环保科技有限公司 汽车尾气净化催化剂涂覆生产线扩能改造 96.60 82.60
71 金堂县 固定资产 成都金蒙乳业有限公司 冰淇淋制冷系统技术改造 330.22 295.57
72 金堂县 固定资产 成都锦兴机电有限责任公司 汽车零部件生产线扩建 99.75 85.25
73 金堂县 固定资产 成都派丽德高建材有限公司 干混砂浆生产线自动化能力提升改造项目 145.15 124.58
74 金堂县 固定资产 成都奇鼎包装容器有限公司 一次性纸质包装容器生产线技术改造项目 673.82 563.35
75 金堂县 固定资产 成都中节能反光材料有限公司 高性能反光布生产线技术改造项目 843.94 755.65
76 金堂县 固定资产 成都中力重科电梯部件有限公司 EMINI轿顶/轿底生产线改造项目 75.64 64.23
77 金堂县 固定资产 成都卓宝新型建材有限公司 节能型高分子自粘防水卷材生产线建设项目 378.38 323.66
78 金堂县 固定资产 四川宏洲新型材料股份有限公司 拼装式绿色生态挡土墙研发及生产 50.23 43.98
79 金堂县 固定资产 四川九旺高新材料科技有限公司 无碳纸自动涂布技术升级改造 97.25 80.81
80 金堂县 固定资产 四川麦克威通风设备有限公司 新增通风设备生产线技术改造项目 183.52 91.19
81 金堂县 固定资产 四川明珠泵业有限公司 MZDLF离心泵生产线改造与升级项目 71.77 62.78
82 金堂县 固定资产 四川南光新能源有限公司 新增纳米磷酸铁锂节能动力电池生产线 570.51 478.17
83 金堂县 固定资产 四川鋈新能源科技有限公司 高光效柔性LED光源生产线扩能改造项目 97.64 66.74
84 金堂县 固定资产 四川新世纪线缆有限公司 新型节能线缆生产线产业化改造扩建项目 580.69 286.00
85 彭州市 固定资产 成都品泰装饰材料有限公司 木门家具制造生产线技术改造项目 80.30 68.63
86 彭州市 固定资产 四川合力新创环境监测有限公司 环境检测实验室建设项目 80.09 74.20
87 彭州市 固定资产 四川仁禾中药饮片有限公司 中药饮片及保健饮片加工建设项目 74.84 51.00
88 彭州市 固定资产 四川鑫仁泰药业有限责任公司 中药饮片及GMP净化车间技术改造项目 99.50 81.98
89 新都区 固定资产 成都成量工具集团有限公司 三轴以上联动数控精密机床用丝锥刀具生产线技术改造项目 923.18 523.73
90 新都区 固定资产 成都华晨鹏吉科技有限公司 航空用机匣、叶片加工扩能项目 99.08 83.83
91 新都区 固定资产 成都俊马密封科技股份有限公司 电磁波辐射与核电辐射屏蔽密封材料研发项目 140.26 117.31
92 新都区 固定资产 成都千树家具有限责任公司 UV涂装生产线技术改造项目 94.48 81.90
93 新都区 固定资产 成都市东方电力线路构件厂 特高压输电线路生产线技术改造项目 453.89 394.47
94 青羊区 固定资产 成都西科微波通讯有限公司 警用安防产品产业平台建设项目 1455.35 935.62
95 青羊区 固定资产 成都瑞联电气股份有限公司 扩大生产能力加速产品升级改造项目 1312.18 893.24
96 青羊区 固定资产 四川新蓉电缆有限责任公司 稀土高铁铝合金电缆技术改造项目 748.52 477.44
97 青羊区 固定资产 四川彩美印务有限公司 海德堡CD102对开四色印刷机引进项目 512.89 434.73
98 青羊区 固定资产 四川中水成勘院工程物探检测有限公司 水下建筑物运行安全三维多波束实时声呐检测方法技术与生产运用 598.63 429.12
99 青羊区 固定资产 四川益丰电子科技有限公司 III-V族芯片后道及测试产线项目 201.35 147.28
100 郫都区 固定资产 四川蓝光美尚饮品股份有限公司 桶装天然矿泉饮用水生产线扩能技术改造 1273.82 944.42
101 郫都区 固定资产 成都亿隆包装有限公司 新增节能环保技术改造药用产品包装生产线 990.39 826.21
102 郫都区 固定资产 成都普仕瑞包装印务有限公司 印务包装生产线技术改造项目 957.63 794.68
103 郫都区 固定资产 成都市鸿侠科技有限责任公司 精密机械加工技术改造 1002.27 766.40
104 郫都区 固定资产 成都德贝实业有限公司 整体橱柜生产工艺创新改进 521.98 417.75
105 郫都区 固定资产 四川宇光电气有限公司 智能高压真空断路器技术改造项目 454.28 378.31
106 郫都区 固定资产 四川省西冶奥兴铸造有限公司 DCT360系列产品铝合金压铸件自动化生产线技术改造 1211.18 353.61
107 郫都区 固定资产 成都兴光工业科技有限公司 SH15M6D铝合金压铸件机加生产线工艺水平提升技术改造项目 782.26 286.90
108 郫都区 固定资产 成都泽雅科技发展有限公司 模具生产线技术改造项目 438.57 273.72
109 郫都区 固定资产 四川天味家园食品有限公司 新增复合调味品自动化生产线及污水治理综合技术改造项目 387.22 273.10
110 郫都区 固定资产 成都弘迅电梯配件有限公司 电梯配件技术改造项目 167.20 139.98
111 郫都区 固定资产 四川蜀塔实业股份有限公司 新型特种电线电缆生产线升级技术改造 423.00 96.44
112 郫都区 固定资产 成都华烨科技有限公司 电梯零部件生产线工艺技术升级改造 99.40 84.96
113 郫都区 固定资产 成都同步电子制造有限公司 印制电路板生产线改造与升级项目 96.36 80.08
114 郫都区 固定资产 四川鸿硼金属制品有限公司 钢材、模胚生产线搭建 98.50 84.19
115 郫都区 固定资产 成都市壹佰刀具有限公司 木工刀具加工及研发项目 89.82 74.73
116 郫都区 固定资产 成都卫航科技有限公司 高灵敏度软件无线电接收机生产线建设项目 97.00 74.70
117 郫都区 固定资产 成都奥兴汽配制造有限公司 凸轮轴盖B02铝合金压铸件机加生产线工艺水平提升技术改造项目 99.68 55.06
118 郫都区 固定资产 成都万控精密模具有限公司 机械设备及精密模具生产线改造扩建 82.74 64.10
119 郫都区 固定资产 成都成隆海成科技有限公司 电子电器零部件生产线技术改造 85.11 53.87
120 郫都区 固定资产 成都智成精密机械有限公司 LED模具生产线技术改造项目 67.35 51.75
121 都江堰 固定资产 四川固康药业有限责任公司 生产加工中药饮片、生产销售食品 467.27 316.32
122 都江堰 固定资产 四川长和华锂科技有限公司 碳酸锂和氢氧化锂生产线技改项目 180.94 128.96
123 都江堰 固定资产 四川冰源食品有限公司 包装饮用水生产线技术改造项目 133.40 114.02
124 都江堰 固定资产 都江堰市江宁机械有限公司 双螺杆挤出机部件产能提升项目 97.90 80.68
125 都江堰 固定资产 成都市长盛包装制品有限责任公司 新型塑料外包装桶生产能力提升项目 58.60 50.08
126 成都高新区 固定资产 TCL通讯科技(成都)有限公司 全球运营商定制化职能终端平台软件研发 99.44 84.49
127 成都高新区 固定资产 成都德源电缆有限公司 矿物绝缘柔性防火电缆生产项目 204.30 174.62
128 成都高新区 固定资产 成都高新区华汇实业有限公司 新能源汽车电子水泵制造技术改造 91.26 77.86
129 成都高新区 固定资产 成都海创药业有限公司 海创药业药物研发项目 292.55 242.98
130 成都高新区 固定资产 成都恒成工具股份有限公司 高速开料刀具智能化生产技术改造 504.62 194.03
131 成都高新区 固定资产 成都晶宝时频技术股份有限公司 应用于可穿戴设备领域,具有高精度、广频率微型SMD石英晶体谐振器 78.05 58.37
132 成都高新区 固定资产 成都盟升科技有限公司 产品生产过程测试能力建设项目 50.47 43.14
133 成都高新区 信息化 成都普天电缆股份有限公司 2017年企业应用机床管理系统建设项目 50.16 41.06
134 成都高新区 信息化 成都锐成芯微科技股份有限公司 成都锐成芯微科技股份有限公司信息化建设项目 218.32 181.11
135 成都高新区 固定资产 成都瑞琦科技实业股份有限公司 采血管、采血针系统新产品生产技术改造项目 346.57 279.66
136 成都高新区 固定资产 成都芯通科技股份有限公司 DOCSIS3.1混频功放放大设备生产线项目 97.95 82.44
137 成都高新区 固定资产 成都新源汇博光电科技有限公司 Nd:YAG、Nd Ce:YAG激光晶体产能升级改造 311.20 265.13
138 成都高新区 固定资产 成都长城开发科技有限公司 欧洲智能电表生产线技改项目 841.11 718.90
139 成都高新区 固定资产 成都中科智成科技有限责任公司 燃气内置阀(电机阀)生产制造能力提升项目 99.11 80.54
140 成都高新区 信息化 迈克生物股份有限公司 迈克生物ERP-NC系统优化开发项目 35.50 33.49
141 成都高新区 固定资产 普诚创智(成都)科技有限公司 集成电路测试车间 92.72 77.69
142 成都高新区 固定资产 四川光恒通信技术有限公司 高速率光通信模块生产线技术改造 1168.83 986.76
143 成都高新区 固定资产 四川汇利实业有限公司 环保型软包装药用材料生产线技术改造项目 615.90 447.59
144 成都高新区 信息化 四川锦美环保股份有限公司 OA管理系统信息化建设项目 25.60 21.88
145 成都高新区 固定资产 四川精工伟达智能技术股份有限公司 智能IC生产线改造及IC数据中心建设 1324.03 1131.65
146 成都高新区 固定资产 四川梅塞尔气体产品有限公司 管道供气建设项目 1135.23 249.93
147 成都高新区 固定资产 四川太平洋药业有限责任公司 外复合袋生产线技术改造项目 482.11 281.12
148 成都高新区 固定资产 四川天中星航空科技有限公司 基于CNI外场模拟系统的航空地面保障设备研发 86.27 70.43
149 成都高新区 固定资产 四川制药制剂有限公司 生产线及实验室扩能技术改造项目 1334.60 952.11
150 简阳市 固定资产 成都君豪汽车部件有限公司 汽车注塑配件生产装备升级改造项目 603.31 105.90
151 简阳市 固定资产 简阳市佳昊商品混凝土有限责任公司 商品混凝土生产线技术改造 561.86 468.17
152 简阳市 固定资产 简阳市三佳商贸有限公司 年产1千万支高硼稀土玻璃制品生产项目 456.32 277.33
153 简阳市 固定资产 四川铖悦食品有限公司 酱卤熟食品生产线改造项目 70.00 59.83
154 简阳市 固定资产 四川德仁堂中药科技股份有限公司 中药饮片加工生产线及配套设施改造项目 83.32 65.11
155 简阳市 固定资产 四川南格尔生物科技有限公司 Digipla血浆采集机配套耗材产业化项目 172.24 138.20
156 简阳市 固定资产 四川省简阳市长虹焊接材料厂 二氧化碳气体保护焊丝生产线及配套设施改造 263.86 95.76
157 简阳市 固定资产 四川省若男面业有限公司 若男面条烘干线改造项目 85.82 73.35
158 简阳市 固定资产 四川五洋工贸有限责任公司 球头拉杆零部件生产线改造项目 246.21 87.12
159 简阳市 固定资产 四川新开元制药有限公司 原料药品种新增及技术改造项目 444.02 301.39
160 简阳市 固定资产 四川中科海科技有限责任公司 PVD表面处理技术研发及生产项目 1199.91 1024.73
161 简阳市 固定资产 四川众宸精密铸造有限公司 精密铸件生产线改造项目 226.21 195.62
162 大邑县 信息化 成都成高阀门有限公司 研产销一体化管理系统建设 48.85 43.77
163 大邑县 信息化 成都乘风阀门有限责任公司 乘风阀门经营管理系统建设 67.4035 55.2
164 大邑县 管理咨询 成都建丰林业股份有限公司 企业传统文化人文教育系统项目 60 15.53
165 大邑县 固定资产 成都金顶精密铸造有限公司 汽车发动机凸轮轴装配生产线建设 1056.22 597.03
166 大邑县 固定资产 成都天成鑫业机械有限公司 石油抽油机配套产品技术改造项目 994.9649 544.98
167 大邑县 固定资产 成都展辰涂料有限公司 年产3.7万吨涂料生产线技术改造项目 261.4019 157.14
168 大邑县 固定资产 联塑科技实业(成都)有限公司 新型石英石板材生产线技术改造项目 876.3887 680.61
169 大邑县 信息化 四川天宇坤建空调设备有限公司 办公和财务信息管理系统升级 24.5176 19.64
170 大邑县 固定资产 四川知本生物工程有限公司 保健食品GMP检测室和库房建设项目 1104.255 880.72
171 金牛区 管理咨询 成都森川科技股份有限公司 管理咨询项目 32.625 31.62
172 金牛区 固定资产 四川鲲鹏交通设施制造有限公司 设备采购 254.5408 128.31
173 邛崃市 固定资产 成都川力智能流体设备股份有限公司 新型燃气切断阀开发及技术改造 99.6 77.82
174 邛崃市 固定资产 成都市新兴粮油有限公司 菜籽油加工自动化技术及环保能力提升项目 97.4768 61.93
175 邛崃市 固定资产 成都天台山制药有限公司 10版GMP技术改造工程项目 1129.557 390.94
176 邛崃市 固定资产 成都源永科技发展有限公司 8500吨/年工业污泥资源化综合利用技术改造项目(二期) 766.4018 661.34
177 邛崃市 固定资产 成都中润华源装饰材料有限公司 年产浸胶纸150万张配套印刷生产线项目 236.6939 200.36
178 邛崃市 固定资产 四川傲农生物科技有限公司 新增自动化设备改造项目 121.675 73.63
179 邛崃县 固定资产 成都上筑建材有限公司 改性石膏复合(轻质)隔墙板生产线项目 84.9716 60.66
180 新津县 固定资产 成都北斗包装印务有限公司 彩印生产线技术改造项目 460.1632 359.83
181 新津县 固定资产 成都康菲大地饲料有限公司 年产12万吨饲料生产线 601.527 466.06
182 新津县 固定资产 成都鲁晨新材料科技有限公司 耐高温环氧碳纤维预浸料生产线改造项目 99.2894 74.68
183 新津县 固定资产 成都全威饲料科技有限公司 新增膨化工段生产线 66 56.41
184 新津县 固定资产 成都市天府石墨坩埚有限公司 等静压坩埚加料、震动、真空、清洗自动化生产线技术改造 92.572 60.38
185 新津县 固定资产 成都怡丰行饲料有限公司 保质器工程 72.8 62.22
186 新津县 固定资产 成都银鹭食品有限公司 新建大五金仓库 423.2229 381.28
187 新津县 固定资产 成都长客新筑轨道交通装备有限公司 一款B型不锈钢地铁车辆的结构优化设计 78.95 59.55
188 新津县 固定资产 四川达威科技股份有限公司 蛋白鞣剂生产线改造技术 86.4522 75.46
189 新津县 固定资产 四川省津诚纸业有限公司 特种薄页纸技术改造项目 95.315 81.47
190 新津县 信息化 四川新筑智能工程装备制造有限公司 用友U8 企业管理 73.4138 60.27
191 新津县 固定资产 四川盈乐威科技有限公司 新型多功能PVC加工助剂 78 54.18
192 新津县 固定资产 新津邦得科技有限公司 饲料试验生产机组技术改造及购置检测仪器 84.4428 63.45
193 新津县 固定资产 中材高新成都能源技术有限公司 年产4000台新型高效永磁同步电机组装生产线 470.936 209.31

018年成都市中小企业成长工程、服务体系、生产经营场地项目公示!"

2018年成都市中小企业服务体系项目公示名单
单位:万元
序号 区(市)县 运营单位名称 服务 类型 审计合格总金额 审定 金额
1 成华区 成都电焊机研究所 平台服务 672.27 200.00
2 成华区 成都三方电气有限公司 平台服务 327.61 98.28
3 成华区 四川精迅产品质量检测有限公司 平台服务 291.94 87.58
4 高新区 成都乐育信息技术有限公司 平台服务 954.82 200.00
5 高新区 成都国信安信息产业基地有限公司 平台服务 709.85 200.00
6 高新区 成都融创财经咨询有限公司 平台服务 516.11 154.83
7 高新区 成都高投盈创动力投资发展有限公司 平台服务 415.99 124.80
8 高新区 成都摩尔环宇测试技术有限公司 平台服务 632.77 189.83
9 高新区 成都信息处理产品检测中心 平台服务 409.35 122.81
10 高新区 四川华迪信息技术有限公司 平台服务 380.43 114.13
11 高新区 四川省中安检测有限公司 平台服务 363.52 109.06
12 高新区 成都顶呱呱投资集团有限公司 平台服务 394.32 118.30
13 高新区 四川以勒科技有限公司 平台服务 241.68 72.50
14 高新区 成都语言家多语信息技术有限公司 平台服务 217.33 65.20
15 高新区 成都信星网商虚拟产业园管理有限公司 平台服务 180.50 54.15
16 高新区 成都盈科西部孵化器有限公司 平台服务 98.30 29.49
17 金牛区 成都九正科技实业有限公司 平台服务 390.12 117.04
18 金牛区 成都拓成工业产品设计有限公司 平台服务 110.24 33.07
19 金堂县 金堂县中小企业服务中心 平台服务 89.18 26.75
20 龙泉驿区 成都产品质量检验研究院有限责任公司 平台服务 2155.24 200.00
21 龙泉驿区 四川航天计量测试研究所 平台服务 581.09 174.33
22 龙泉驿区 四川省理化计量无损检测有限责任公司 平台服务 377.21 113.16
23 龙泉驿区 成都精益技术检测服务有限公司 平台服务 347.15 104.15
24 郫都区 四川高福记生物科技有限公司 平台服务 379.69 113.91
25 青羊区 成都双新孵化器管理有限公司 平台服务 298.62 89.59
26 青羊区 四川博广诚保险代理有限公司 平台服务 269.76 80.93
27 青羊区 成都贝格财税咨询集团有限公司 平台服务 153.79 46.14
28 青羊区 成都中企动力技术服务有限公司 平台服务 143.95 43.19
29 双流区 成都双流创新创业企业服务有限公司 平台服务 350.65 105.20
30 温江区 成都宏蓝人力资源管理有限公司 平台服务 87.85 26.36
31 武侯区 成都普思生物科技股份有限公司 平台服务 606.18 181.85
32 武侯区 成都九鼎天元知识产权代理有限公司 平台服务 294.66 88.40
33 武侯区 四川西部鞋都有限责任公司 平台服务 254.38 76.31
34 武侯区 四川力久律师事务所 平台服务 205.57 61.67
35 武侯区 成都华保科技有限公司 平台服务 188.28 56.48
36 新都区 成都传化公路港物流有限公司 平台服务 3482.92 200.00
37 高新区 成都天河中西医科技保育有限公司 基地服务 457.93 137.38
38 高新区 成都阳侠企业管理有限公司 基地服务 110.51 33.15
39 高新区 成都顺康新科孵化有限公司 基地服务 100.08 30.02
40 高新区 成都新谷孵化器有限公司 基地服务 91.47 27.44
41 金牛区 成都西南交大科技管理有限责任公司 基地服务 3900.79 200.00
42 金堂县 成都浩旺成阿工业投资有限公司 基地服务 1106.06 200.00
43 锦江区 成都汇融华章资产管理有限公司 基地服务 552.01 165.60
44 锦江区 成都文创投资发展有限公司 基地服务 173.09 51.93
45 龙泉驿区 成都经开科技产业孵化有限公司 基地服务 375.71 112.71
46 龙泉驿区 成都扬中云母有限公司 基地服务 259.98 77.99
47 龙泉驿区 成都易控高科电喷有限责任公司 基地服务 1002.70 200.00
48 彭州市 彭州鑫和投资有限公司 基地服务 136.99 41.09
49 郫都区 四川鑫和实业有限公司 基地服务 115.94 34.78
50 青白江区 成都盛华世代投资开发有限公司 基地服务 102.48 30.74
51 双流区 成都科杏投资发展有限公司 基地服务 1018.64 200.00
52 双流区 成都蛟龙投资有限责任公司 基地服务 1262.92 200.00
53 双流区 感知物联网(成都)有限公司 基地服务 506.87 152.06
54 双流区 成都双流聚源科技企业孵化器管理有限公司 基地服务 199.45 59.84
55 温江区 成都海峡教育科技产业开发有限公司 基地服务 374.70 112.41

2018年成都市小微企业生产经营场地补助项目公示名单
单位:万元
序号 区市县 企业名称 入驻基地名称 申报 金额 审定 金额
1 金牛区 成都天佑创软科技有限公司 西南交大国家大学科技园创业基地 20.19 19.23
2 金堂县 成都鼎弘医药技术有限公司 浩旺机电新材料产业园 70.20 13.38
3 金堂县 成都中翊机电制造有限公司 浩旺机电新材料产业园 57.56 10.21
4 金堂县 四川昌晟塬环保科技有限公司 浩旺机电新材料产业园 54.75 6.29
5 金堂县 成都明泽机电有限公司 浩旺机电新材料产业园 24.62 4.30
6 金堂县 成都巧宜速食品有限公司 浩旺机电新材料产业园 23.88 4.49
7 金堂县 四川双利新材料有限公司 浩旺机电新材料产业园 25.26 4.28
8 金堂县 四川禧悦食品有限公司 浩旺机电新材料产业园 23.00 3.78
9 金堂县 四川艺诚精密机械有限公司 恒运科技产业园 27.72 3.75
10 金堂县 四川恩曼环保设备制造有限公司 浩旺机电新材料产业园 21.40 3.40
11 金堂县 金堂佰信维科技有限公司 浩旺机电新材料产业园 21.50 3.17
12 锦江区 成都漫创科技有限公司 红星路35号小企业创业基地 24.60 21.27
13 锦江区 四川省禾健网络科技有限公司 汇融创客广场成都市小企业创业基地 11.29 10.75
14 锦江区 成都维联力量科技有限公司 红星路35号小企业创业基地 8.64 7.66
15 龙泉驿区 四川中科全藻生物技术有限公司 成都经开小企业创业基地 123.89 60.00
16 龙泉驿区 成都和合医学检验所有限公司 成都经开小企业创业基地 46.92 41.41
17 龙泉驿区 成都斯坦德分析检测有限公司 成都经开小企业创业基地 31.86 30.36
18 龙泉驿区 成都市钦铭康科技有限公司 成都经开小企业创业基地 25.52 24.32
19 龙泉驿区 成都蜀山尚品农业有限公司 成都经开小企业创业基地 18.52 17.62
20 龙泉驿区 四川科盛新环境科技有限公司 成都经开小企业创业基地 17.39 16.30
21 龙泉驿区 成都鑫达恒泰轨道交通设备有限公司 成都经开小企业创业基地 15.35 14.45
22 龙泉驿区 四川杰莱美科技有限公司 成都经开小企业创业基地 14.49 13.80
23 龙泉驿区 中能绿驰成都汽车科技有限公司 成都经开小企业创业基地 13.74 13.08
24 龙泉驿区 成都艾克赛瑞特生物技术有限公司 成都经开小企业创业基地 13.07 12.46
25 龙泉驿区 四川浩石恒泰科技有限公司 成都经开小企业创业基地 12.09 11.49
