2021年度 | |||||||
项目名称 | 专项工作经费 | ||||||
主管部门及代码 | 抚州市交通运输局部门 | 实施单位 | 抚州市水路交通运输行政执法支队 | ||||
项目属性 | 经常性项目 | 项目日期范围 | 2021-01-01 | ||||
2021-12-31 | |||||||
项目资金
(万元) | 年度资金总额 | 52.5 | |||||
其中:财政拨款 | |||||||
其他资金 | |||||||
总
体 目 标 | 年度绩效目标 | ||||||
本年度主要是按照上级部门关于安全生产工作部署的要求,扎扎实实开展“安全生产月”和“安全生产万里行”及调查统计等各项工作。积极配合市政府及有关单位切实做好抚河流域生态保护及综合治理工作,进一步优化抚河流域生态环境;做好船舶污染防治工作、船舶和船用产品等相关设施的法定检验;做好全市水上交通安全、水上应急监督管理工作 | |||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 水路交通安全检查执法出勤次数 | 4次/人/月 | ||||
船舶检验数额 | 约146艘 | ||||||
质量指标 | 水上安全检查隐患处理率 | 100% | |||||
安全生产活动宣传契合率 | =100% | ||||||
排查合格船舶防污达标率 | >=95% | ||||||
时效指标 | 水上交通执法处理及时率 | 及时 | |||||
船舶普查及时率 | 及时 | ||||||
隐患排查及时率 | 及时 | ||||||
隐患通报及时率 | 及时 | ||||||
成本指标 | 预算安排使用资金额 | 52.5万元 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 人员安全生产意识提升度 | 较高 | ||||
船舶污染物排放设备完整率 | >=90% | ||||||
生态效益指标 | 船舶污染物标准排放情况 | 标准 | |||||
满意度指标 | 满意度指标 | 检验船舶运行人员满意度 | >90% |
【来源:抚州市教体局_工作动态】
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 举报,一经查实,本站将立刻删除。