梳理2024年1月份化工项目645条,明确投资额1-5亿的有223条项目。
项目阶段已规划可研/环评前期阶段的最多。
项目分布地区,华东最多有271条项目。
项目详情:
国华沧州“绿港氢城新材料”绿氨项目(一期)
更多项目清单:
项目名称 | 业主单位 | 行业/项目类型 | 投资总额(万元) | 当前进展 |
辽宁襄平新材料科技有限公司年产1.6万吨特种聚烯烃项目 | 辽宁襄平新材料科技有限公司 | 化工医药/化学原料和化学制品/化学原料 | 未知 | 环评节能/环评/环评公示 |
陕西三圆水清环保科技有限公司年产20万吨高效水质净化药剂项目 | 陕西三圆水清环保科技有限公司 | 化工医药/化学原料和化学制品/专用化学产品 | 13257 | 规划可研 |
新晃合创新材料有限公司改扩建环保阻燃剂生产线项目 | 新晃合创新材料有限公司 | 化工医药/化学原料和化学制品/专用化学产品 | 5000 | 环评节能/环评/环评批复 |
巴东县年产20万吨富硒有机肥项目 | 紫阳中地大硒科技有限公司 | 化工医药/化学原料和化学制品/化肥 | 10000 | 规划可研/土地手续 |
湖北金瑞景生物科技有限公司年产3000吨2-氯-5-氯甲基吡啶项目 | 湖北金瑞景生物科技有限公司 | 化工医药/化学原料和化学制品/化学原料 | 5000 | 规划可研 |
15万吨/年费托合成蜡加氢异构生产系列特种油品工业示范项目 | 克拉玛依广盛实业投资有限公司 | 化工医药/化学原料和化学制品/专用化学产品 | 未知 | 规划可研/可研报告/可研报告招标 |
广东科能化工新材料有限公司年产1.2万吨树脂新材料项目 | 广东科能化工新材料有限公司 | 化工医药/化学原料和化学制品/合成材料 | 10500 | 环评节能/环评/环评受理 |
万华化学(福建)有限公司TDI一期技改扩能33万吨/年项目 | 万华化学(福建)有限公司 | 化工医药/化学原料和化学制品/化学原料 | 未知 | 环评节能/环评/环评公示 |
安徽卓安新材料有限公司年产4万吨羧甲基纤维素钠项目 | 安徽卓安新材料有限公司 | 化工医药/化学纤维/合成纤维 | 未知 | 环评节能/环评/环评公示 |
废矿物油、废油泥及废轮胎资源化综合利用项目 | 安徽新孚新能源科技有限公司 | 化工医药/橡胶和塑料制品/橡胶制品;环保/废弃资源综合利用/资源回收再利用 | 12400 | 环评节能/环评/环评公示 |
永州昊利新材料科技有限公司碳酸锂及锰酸锂改扩建项目 | 永州昊利新材料科技有限公司 | 化工医药/化学原料和化学制品/化学原料 | 12000 | 环评节能/环评/环评公示 |
内蒙古宜化化工有限公司悬浮法聚合装置能效提升改造项目 | 内蒙古宜化化工有限公司 | 化工医药/化学原料和化学制品 | 26600 | 勘察设计/工程设计/工程设计招标 |
恒翔佳硅藻泥、涂料、腻子粉、制砂、制粉、石头破碎加工项目(二期) | 海南恒翔佳节能科技有限公司 | 化工医药/化学原料和化学制品/涂料染料;新基建新产业/新产业/工业硅 | 26200 | 环评节能/环评/环评受理 |
湖南海旭管业有限公司年产6000万米高压胶管和650万米PVC管生产项目 | 湖南海旭管业有限公司 | 化工医药/化学原料和化学制品/合成材料 | 16000 | 环评节能/环评/环评受理 |
湖南省雪天盐碱新材料有限公司年产50万吨尿素项目 | 湖南省雪天盐碱新材料有限公司 | 化工医药/化学原料和化学制品/化肥 | 250000 | 环评节能/环评/环评受理 |
年加工10万吨竹子制生物基化学新材料生产线项目 | 安吉兴能生物基新材料股份有限公司 | 化工医药/石油煤炭等燃料加工/生物质化工 | 105000 | 施工建设/开工竣工/开工 |
山西领秀生物科技有限责任公司医药中间体和成品药建设项目 | 河南凯帝食品工业有限公司 | 化工医药/医药/化学原料药 | 42000 | 规划可研 |
运达能源科技集团股份有限公司建设百万吨绿色甲醇制备示范区项目 | 邯郸市运达新能源科技有限公司,运达能源科技集团股份有限公司 | 化工医药/化学原料和化学制品/化学原料 | 1150000 | 规划可研/投资意向/投资意向签约 |
江苏奥维芳纶纤维有限公司年产2万吨高性能芳纶及复材项目 | 江苏奥维芳纶纤维有限公司,上海芳峰纶科技有限公司 | 化工医药/化学纤维/合成纤维;新基建新产业/新产业/新材料 | 520000 | 施工建设/开工竣工/开工 |
桐乡市中鸿新材料有限公司250万吨差别化聚酯纤维材料、10万吨聚酯膜材料 | 新凤鸣集团股份有限公司 | 化工医药/化学纤维/合成纤维 | 2000000 | 环评节能/环评/环评受理 |
高性能碳纤维项目 | 长盛(廊坊)科技有限公司 | 化工医药/化学纤维/合成纤维 | 未知 | 规划可研/投资意向/投资意向签约 |
江西省新杰香料有限公司4162吨天然及天然等同香料建设项目 | 江西省新杰香料有限公司 | 化工医药/化学原料和化学制品/日化用品 | 20000 | 规划可研/项目备案/项目备案 |
新建绿甲醇项目 | 内蒙古博源控股集团有限公司,兴安盟博源化学有限公司 | 化工医药/化学原料和化学制品/化学原料 | 100000 | 规划可研/投资意向/投资意向签约 |
年产3000吨聚砜系列等高分子项目 | 铜陵青铜时代科技有限公司 | 化工医药/化学原料和化学制品 | 20000 | 环评节能/环评/环评公示 |
湖南昌威新材料科技有限公司特种宇航树脂项目 | 湖南昌威新材料科技有限公司 | 化工医药/化学原料和化学制品/合成材料 | 16290 | 施工建设 |
兽用合成原料药建设项目(一期) | 湖北合盛生物医药有限公司 | 化工医药/医药/化学原料药 | 5100 | 环评节能/环评/环评受理 |
年产6万吨特种高分子粘合材料新建项目 | 安徽微尺度科技有限公司 | 化工医药/化学原料和化学制品/合成材料;新基建新产业/新产业/新材料 | 25000 | 环评节能/环评/环评受理 |
宁夏国大化工有限公司建设年产3万吨双氰胺系列产品项目(一期工程) | 宁夏国大化工有限公司 | 化工医药/化学原料和化学制品/化学原料 | 42000 | 环评节能/环评/环评公示 |
艾斯霖(漳州)橡塑制品有限公司橡胶制品生产加工项目 | 艾斯霖(漳州)橡塑制品有限公司 | 化工医药/橡胶和塑料制品/橡胶制品 | 6600 | 环评节能/环评/环评受理 |
福建省法莱尔新材料有限公司橡胶制品生产加工项目 | 福建省法莱尔新材料有限公司 | 化工医药/橡胶和塑料制品/橡胶制品 | 20020 | 环评节能/环评/环评受理 |
3万吨/年等静压石墨项目 | 山西东湖新能源有限公司 | 化工医药/化学原料和化学制品/专用化学产品 | 82000 | 规划可研/项目备案/项目备案 |
年产50吨甲基吡啶磷、150吨地昔尼尔、300吨非泼罗尼、300吨3,6-二氯哒嗪、100吨瑞司美替罗中间体项目 | 台州达辰药业有限公司 | 化工医药/医药/化学原料药 | 10000 | 施工建设 |
内蒙古赛盛新材料有限公司年产800吨电子级碳化硅颗粒材料及60万片碳化硅切割片项目 | 合盛硅业股份有限公司,宁波合盛新材料有限公司 | 化工医药/化学原料和化学制品 | 200000 | 施工建设 |
江苏嘉琪发化工有限公司年产12万吨聚苯乙烯项目 | 江苏嘉琪发化工有限公司 | 化工医药/化学原料和化学制品/合成材料 | 109350 | 环评节能/环评 |
巴林左旗废旧滴灌带回收加工及农业节水塑料制品生产建设项目 | 巴林左旗通顺滴灌带有限公司 | 化工医药/橡胶和塑料制品/塑料制品;环保/废弃资源综合利用/资源回收再利用 | 未知 | 环评节能/环评/环评公示 |
圣顶佳万载钙基生物质合成绿色新型原料及新型绿色板材生产项目 | 江西圣顶佳新型建筑材料有限公司 | 化工医药/石油煤炭等燃料加工/生物质化工 | 50000 | 环评节能/环评/环评公示 |
新疆俊瑞凯森能源科技有限公司规模化制氢项目 | 新疆俊瑞凯森能源科技有限公司 | 化工医药/化学原料和化学制品/化学原料;新基建新产业/新产业/氢能 | 125687 | 环评节能/环评/环评公示 |
50000吨/年硫化钠;26000吨/年硫酸二甲酯;15000吨/年二甲基二硫;3000吨/年硫酸铝;2000吨/年硫酸;2000吨/年二甲基亚砜;1600吨/年二甲基硫醚;300吨/年甲硫醇钠迁建项目 | 新疆亨一伦化工有限公司 | 化工医药/化学原料和化学制品/化学原料 | 16000 | 环评节能/环评/环评公示 |
山东潍焦集团薛城能源有限公司25万吨/年丁辛醇及18万吨/年苯胺项目 | 山东潍焦集团薛城能源有限公司 | 化工医药/化学原料和化学制品/化学原料 | 502000 | 环评节能/环评/环评公示 |
武汉化工园区蒸汽能源整合输送项目 | 武汉化工新城工程有限公司 | 化工医药/化学原料和化学制品 | 6680 | 服务咨询/管理服务/管理服务招标 |
陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司30万吨/年柴油提质增效项目 | 陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司 | 化工医药/石油煤炭等燃料加工/石油化工 | 未知 | PPP、EPC招投标/EPC工程总承包/EPC工程总承包招标 |
细胞新药研发及大规模制备产业化项目 | 吉林省拓华生物科技有限公司 | 化工医药/医药 | 12000 | 规划可研 |
年产1.6万吨高性能精细氟化工新材料项目 | 科莱博(江苏)科技股份有限公司,科莱博(内蒙古)科技有限公司 | 化工医药/化学原料和化学制品/化学原料 | 120000 | 规划可研 |
甘肃润庆精细化工建设项目 | 甘肃润庆精细化工有限公司 | 化工医药/化学原料和化学制品 | 15600 | 环评节能/环评/环评公示 |
年产300吨雨生红球藻萃取虾青素建设项目 | 丽江程海保尔生物开发有限公司 | 化工医药/医药/生物药 | 83508 | 勘察设计/工程设计 |
大晟芯材料科技(山东)有限公司电子化学品系列化项目 | 滨化集团股份有限公司 | 化工医药/化学原料和化学制品/日化用品 | 10149 | 环评节能/环评/环评公示 |
河南飞天生物科技股份有限公司年产1万吨阿洛酮糖生物合成生产示范平台项目 | 河南飞天生物科技股份有限公司 | 化工医药/化学原料和化学制品/专用化学产品 | 21800 | 规划可研 |
山东祥运化工有限公司含硫系列产品及润滑油深加工生产项目 | 山东祥运化工有限公司 | 化工医药/化学原料和化学制品/专用化学产品 | 10000 | 规划可研/项目备案/项目备案 |
建设有机硅先进材料研究及产业化开发项目 | 成都硅宝科技股份有限公司 | 化工医药/化学原料和化学制品/合成材料;新基建新产业/新产业/工业硅 | 15000 | 规划可研/投资意向/投资意向公告 |
陕西金泰氯碱化工有限公司就地改造项目 | 陕西金泰氯碱化工有限公司 | 化工医药/化学原料和化学制品/化学原料 | 71873 | 货物采购/物资/物资招标 |
吉安迅达科技有限公司技术改造项目 | 吉安迅达科技有限公司 | 化工医药/化学原料和化学制品/专用化学产品 | 15600 | 环评节能/环评/环评受理 |
昆山韩驰机械科技有限公司碳纤维辊加工项目 | 昆山韩驰机械科技有限公司 | 化工医药/化学纤维/合成纤维 | 未知 | 环评节能/环评/环评受理 |
辽宁荣达新材料有限公司年产10万吨煅烧焦项目 | 辽宁荣达新材料有限公司 | 化工医药/石油煤炭等燃料加工/石油化工 | 9590 | 环评节能/环评/环评受理 |
贵州兴宏科技有限公司年产1万吨农药中间体及新能源电池材料等精细化工产品建设项目 | 贵州正和科技集团有限公司 | 化工医药/化学原料和化学制品/农药;机械电子/电子电器设备/电池;新基建新产业/新产业/新材料 | 未知 | 环评节能/环评/环评公示 |
湖北郡泰医药化工有限公司年产3800吨硝化技术改造项目 | 湖北郡泰医药化工有限公司 | 化工医药/医药 | 未知 | 环评节能/环评/环评公示 |
酮肟产业链智能工厂建设项目 | 浙江锦华新材料股份有限公司 | 化工医药/化学原料和化学制品/化学原料 | 6310 | 环评节能/环评/环评受理 |
上海翔鑫生物医药有限公司中药产业化基地改扩建项目 | 上海翔鑫生物医药有限公司 | 化工医药/医药/中成药 | 30300 | 环评节能/环评/环评公示 |
福盈门(甘肃)科技有限公司30万吨新型作物专用肥生产线建设项目 | 福盈门(甘肃)科技有限公司 | 化工医药/化学原料和化学制品/化肥 | 未知 | 环评节能/环评/环评公示 |
碳纤维改性锂离子电池正负极材料综合制造建设项目 | 碳猎环保科技(东莞)有限公司 | 化工医药/化学纤维/合成纤维;机械电子/电子电器设备/电池 | 未知 | 环评节能/环评/环评公示 |
洛阳市正豫铝基材料环保有限公司清洁综合利用含氟铝渣30000吨/年项目 | 洛阳市正豫铝基材料环保有限公司 | 化工医药/化学原料和化学制品/合成材料;环保/固废处理/工业废弃物处理 | 未知 | 环评节能/环评/环评公示 |
长岭-长沙黄花国际机场航煤管道末站工程 | 华南蓝天航空油料有限公司 | 化工医药/石油煤炭等燃料加工/石油化工 | 未知 | 环评节能/环评/环评公示 |
长春百克生物科技股份公司年产180万人份冻干人用狂犬病疫苗(人二倍体细胞)项目 | 长春百克生物科技股份公司 | 化工医药/医药/生物药 | 未知 | 环评节能/环评/环评公示 |
广州市合盛塑胶制品有限公司年产色母粒100吨扩建项目 | 广州市合盛塑胶制品有限公司 | 化工医药/橡胶和塑料制品/橡胶制品 | 未知 | 环评节能/环评/环评公示 |
4万吨/年MC技术改造项目 | 临沂瑞丰高分子材料有限公司 | 化工医药/化学原料和化学制品/化学原料 | 5000 | 规划可研/项目备案/项目备案 |
北京百斯德新能源科技有限公司磷酸铁锂储能电池生产项目 | 北京百斯德新能源科技有限公司 | 化工医药/化学原料和化学制品/化学原料;机械电子/电子电器设备/电池 | 500000 | 规划可研/土地手续/建设用地预审 |
岫岩满族自治县岫玉香食用菌有限公司年产5000吨优质中药饮片生产线建设项目 | 岫岩满族自治县岫玉香食用菌有限公司 | 化工医药/医药/中成药 | 14200 | 规划可研/可研报告 |
山东大江农业科技有限公司4万吨颗粒钾肥生产项目 | 山东大江农业科技有限公司 | 化工医药/化学原料和化学制品/化肥 | 5000 | 规划可研/项目备案/项目备案 |
大卫新能源年产生物质燃料10万吨、饱和蒸汽26万吨蒸汽建设项目 | 山东大卫新能源有限公司 | 化工医药/石油煤炭等燃料加工/生物质化工 | 6000 | 规划可研/项目备案/项目备案 |
一通年生产18万吨生物质燃料扩建项目 | 兴隆县一通新能源科技有限公司 | 化工医药/石油煤炭等燃料加工/生物质化工 | 5000 | 环评节能/环评 |
岳圣达高分子生态防护材料项目(二期) | 山东岳圣达高分子材料有限公司 | 化工医药/化学原料和化学制品/合成材料 | 30000 | 规划可研/项目备案/项目备案 |
泰和新材集团股份有限公司2万吨高效智造间位芳纶项目 | 泰和新材集团股份有限公司 | 化工医药/化学纤维/合成纤维 | 130000 | 货物采购/设备/设备招标 |
福建元宏建材科技有限公司宁化元宏废水处理吸附剂生产项目 | 福建元宏建材科技有限公司 | 化工医药/化学原料和化学制品/专用化学产品 | 12594 | 规划可研 |
年产18000吨α-乙酰基-γ-丁内酯、副产32000吨磷酸盐、3500吨乙酰乙酸乙酯项目(金信谊二期) | 陕西金信谊化工科技有限公司 | 化工医药/化学原料和化学制品/化学原料 | 20000 | 规划可研 |
定远聚彩科技发展有限公司年产6000吨聚氨酯助剂项目 | 定远聚彩科技发展有限公司 | 化工医药/化学原料和化学制品/专用化学产品 | 5200 | 规划可研/项目备案/项目备案 |
年产20000吨氯化聚乙烯产品项目 | 安徽汇利化工有限公司 | 化工医药/化学原料和化学制品/化学原料 | 20000 | 环评节能/环评/环评受理 |
安徽普利药业有限公司合成生物学及绿色高端原料药项目(一期) | 安徽普利药业有限公司 | 化工医药/医药/化学原料药 | 35000 | 环评节能/环评/环评受理 |
安徽峆一达善医药年产30亿片(袋)高端固体制剂项目 | 安徽峆一药业股份有限公司 | 化工医药/医药 | 150000 | 勘察设计/工程设计 |
年产3.6亿平方PE保护膜及7千万平方PVC晶圆切割保护膜生产线项目 | 安徽鑫华达新材料有限公司 | 化工医药/化学原料和化学制品/合成材料 | 10000 | 规划可研/项目备案/项目备案 |
光刻胶及半导体液晶面板用高纯湿电子化学品项目 | 安徽平睿化学品有限公司 | 化工医药/化学原料和化学制品/日化用品 | 31000 | 勘察设计/工程设计 |
信阳华信医药产业园项目 | 信阳华信生物科技产业园建设发展有限公司 | 化工医药/医药 | 60010 | 规划可研 |
鲁文(德州)医药医美大健康生产基地项目 | 鲁文(德州)产业园开发有限公司 | 化工医药/医药/中成药 | 120000 | 勘察设计/工程设计/工程设计招标 |
江西理文化工有限公司二氟甲烷装置技改年产1万吨二氟乙烷项目 | 江西理文化工有限公司 | 化工医药/化学原料和化学制品/化学原料 | 17019 | 环评节能/环评/环评公示 |
顺为新材料永修高性能胶黏剂建设项目 | 江西顺为新材料科技有限公司 | 化工医药/化学原料和化学制品/专用化学产品 | 24000 | 环评节能/环评/环评公示 |
年产60000吨储能水系有机液流电池电解液项目 | 山东恒东生物科技有限公司,宿迁时代储能科技有限公司 | 化工医药/化学原料和化学制品/专用化学产品 | 60000 | 规划可研/项目备案/项目备案 |
年产3.7万吨特种脂肪胺和1.0万吨甲基苯甲酸系列产品项目(设备部分)项目 | 大连安铭斯化学有限公司 | 化工医药/化学原料和化学制品/化学原料 | 70000 | 环评节能/环评/环评受理 |
湖北来凤腾升香料烟叶废弃物综合利用项目(二期) | 湖北来凤腾升香料化工有限公司 | 化工医药/化学原料和化学制品/日化用品;轻纺食品/农副产品加工;环保/固废处理/工业废弃物处理 | 10000 | 环评节能/环评/环评公示 |
合肥立方制药股份有限公司药物研发中心建设项目 | 合肥立方制药股份有限公司 | 化工医药/医药/化学原料药 | 12680 | 环评节能/环评/环评公示 |
内蒙古中合新材料有限公司年产25000吨磷酸铁锂正极材料建设项目 | 内蒙古中合新材料有限公司 | 化工医药/化学原料和化学制品/化学原料;机械电子/电子电器设备/电池 | 115000 | 环评节能/环评/环评受理 |
泰昶生物商业化生产基地项目 | 上海泰昶生物技术有限公司 | 化工医药/医药 | 未知 | 环评节能/环评/环评公示 |
凯莱英医药化学(吉林)技术有限公司年产25吨医药中间体建设项目 | 吉林凯莱英医药化学有限公司 | 化工医药/医药/化学原料药 | 15000 | 环评节能/环评/环评公示 |
河北科元化工有限公司10万吨/年高效低温捕收剂项目 | 河北科元化工有限公司 | 化工医药/化学原料和化学制品/专用化学产品 | 25000 | 环评节能/环评/环评受理 |
蚌埠圣丹生物化工有限公司年产10000吨新型生物农药及环境友好型农药新制剂生产装置扩建项目 | 蚌埠圣丹生物化工有限公司 | 化工医药/化学原料和化学制品/农药 | 20000 | 环评节能/环评/环评受理 |
安徽城市药业股份有限公司阿莫西林钠项目 | 安徽城市药业股份有限公司 | 化工医药/医药/化学原料药 | 32000 | 环评节能/环评/环评公示 |
安徽德诺化工有限公司年产15万吨脲醛树脂项目 | 安徽德诺化工有限公司 | 化工医药/化学原料和化学制品/合成材料 | 10000 | 环评节能/环评/环评公示 |
浙江衢州硅宝化工有限公司新增5000吨/年新型酮肟基硅烷、2000吨/年钛酸酯偶联剂技改项目 | 浙江衢州硅宝化工有限公司 | 化工医药/化学原料和化学制品/化学原料 | 6000 | 环评节能/环评/环评公示 |
拜城县众泰煤焦化有限公司20万吨/年甲醇装置转化气氢碳比优化项目 | 拜城县众泰煤焦化有限公司 | 化工医药/化学原料和化学制品/化学原料 | 未知 | PPP、EPC招投标/EPC工程总承包/EPC工程总承包招标 |
精细化工及原料工程项目59万吨/年环氧乙烷/乙二醇装置、eo产品罐组及装车设施工程 | 北方华锦联合石化有限公司 | 化工医药/化学原料和化学制品/化学原料 | 未知 | PPP、EPC招投标/EPC工程总承包/EPC工程总承包中标 |
精细化工及原料工程项目2023年至2026年零星工程 | 北方华锦联合石化有限公司 | 化工医药/化学原料和化学制品 | 未知 | 勘察设计/工程设计/工程设计中标 |
精细化工及原料工程项目公辅设施工程 | 北方华锦联合石化有限公司 | 化工医药/化学原料和化学制品 | 未知 | 施工建设/工程监理 |
道御生物年产1263吨2-氨基4,6-二甲氧基嘧啶系列产品及225吨副产盐酸技改项目 | 福建道御生物药业有限公司 | 化工医药/化学原料和化学制品/化学原料 | 9880 | 环评节能/环评/环评受理 |
福建优力特材料科技有限公司年产2.5万吨特种气体充装及装置提升项目 | 福建优力特材料科技有限公司 | 化工医药/化学原料和化学制品/化学原料 | 51000 | 环评节能/环评/环评受理 |
云南裕能新能源电池材料有限公司年产10万吨磷酸净化项目 | 云南裕能新能源电池材料有限公司 | 化工医药/化学原料和化学制品/化学原料 | 26342 | 环评节能/环评/环评公示 |
离子膜装置调优项目 | 江苏瑞恒新材料科技有限公司 | 化工医药/化学原料和化学制品 | 11177 | 环评节能/环评/环评公示 |
湖南吉湘公司碳纤维复合材料产业园项目(一期) | 湖南吉湘生物科技有限公司 | 化工医药/化学纤维/合成纤维;新基建新产业/新产业/新材料;市政设施/产业园区/产业园区 | 未知 | 施工建设/工程监理/工程监理招标 |
甘肃银光化学工业集团有限公司23X项目 | 甘肃银光化学工业集团有限公司 | 化工医药/化学原料和化学制品 | 28793 | 施工建设/工程监理/工程监理中标 |
15万吨/年环保型高分子材料助剂项目 | 山东鼎鑫隆新能源科技有限公司,邹平县国兴石化能源有限公司 | 化工医药/化学原料和化学制品/合成材料 | 14000 | 施工建设/开工竣工/开工 |
潍坊威森格化工有限公司年产2400吨丙环唑、600吨苯醚甲环唑农药原药及其中间体项目 | 潍坊威森格化工有限公司 | 化工医药/化学原料和化学制品/农药 | 10610 | 环评节能/环评/环评公示 |
内蒙古氟聚新材料有限公司氟化工暨高端新材料及高端锂电池原料项目 | 阿拉善盟沪蒙能源实业有限公司 | 化工医药/化学原料和化学制品/化学原料;新基建新产业/新产业/新材料 | 2938839 | 规划可研/可研报告 |
大健康天然产物中试和产业化平台建设基地项目 | 江苏依诺基科生物科技有限公司 | 化工医药/化学原料和化学制品 | 20052 | 勘察设计/工程设计 |
长春百克生物科技股份公司年产500万人份重组带状疱疹疫苗项目 | 长春百克生物科技股份公司 | 化工医药/医药/生物药 | 35000 | 勘察设计/工程设计 |
长春百克生物科技股份公司年产300万人份冻干人用狂犬病疫苗(人二倍体细胞)项目 | 长春百克生物科技股份公司 | 化工医药/医药/生物药 | 44800 | 规划可研/投资意向/投资意向公告 |
惠州市宙邦化工有限公司3.5期溶剂扩产项目 | 惠州市宙邦化工有限公司 | 化工医药/化学原料和化学制品/专用化学产品 | 19500 | 货物采购/物资/物资招标 |
成都海德康药业有限公司国际创新API 高端药剂CDMO基地项目 | 成都海德康药业有限公司,成都通德药业有限公司 | 化工医药/医药/化学原料药 | 200000 | 规划可研/投资意向/投资意向签约 |
锦州豪润达添加剂有限公司年产10万吨润滑油添加剂建设项目 | 锦州豪润达添加剂有限公司 | 化工医药/化学原料和化学制品/专用化学产品 | 19500 | 勘察设计/工程设计 |
建设年转化原料320万吨现代煤炭分级分质清洁高效利用项目 | 金昌环亚富燃科技有限公司,重庆富燃科技股份有限公司 | 化工医药/石油煤炭等燃料加工 | 408000 | 规划可研 |
农博士(福建)生物技术有限公司农博士新型工业酶制剂生产项目 | 农博士(福建)生物技术有限公司 | 化工医药/化学原料和化学制品/专用化学产品 | 10000 | 规划可研 |
安徽鑫奥福生物科技有限公司新型环保工业清洗剂生产项目 | 安徽鑫奥福生物科技有限公司 | 化工医药/化学原料和化学制品/专用化学产品 | 23000 | 规划可研 |
内蒙古中高化工有限公司年产10000吨氯虫苯甲酰胺中间体建设项目 | 内蒙古中高化工有限公司,浙江中山化工集团股份有限公司 | 化工医药/化学原料和化学制品/化学原料 | 75725 | 规划可研/项目备案/项目备案 |
2000吨锂离子电池高性能富锰锂前驱体及2000吨富锰锂正极材料产业化建设项目 | 珠海冠启新材料有限公司 | 化工医药/化学原料和化学制品/专用化学产品;冶金和金属制品/黑色冶金;机械电子/电子电器设备/电池 | 12296 | 环评节能/环评/环评受理 |
珠海市宇维高分子化工有限公司扩建年产15100吨环保树脂、光固化涂料、油墨、石油流动减阻剂及配套仓储建设项目 | 珠海市宇维高分子化工有限公司 | 化工医药/化学原料和化学制品/涂料染料 | 5000 | 环评节能/环评/环评受理 |
浙江起禾包装新材料有限公司年产2000万只食品级包装容器建设项目 | 浙江起禾包装新材料有限公司 | 化工医药/橡胶和塑料制品/塑料制品 | 5800 | 环评节能/环评/环评受理 |
福建腾峰日化有限公司年产杀虫饵剂2万件、可溶液剂2万件、驱蚊花露水3万件、超低容量液剂3万件、水乳剂2万件、驱蚊乳2万件、挥散芯2万件项目 | 福建腾峰日化有限公司 | 化工医药/化学原料和化学制品/日化用品 | 未知 | 环评节能/环评/环评公示 |
鄂尔多斯市美恩正和新材料有限公司年产12万吨/年硫磺制酸-三氧化硫-6万吨/年电子级硫酸(G5)、7万吨/年稀硫酸项目 | 鄂尔多斯市美恩正和新材料有限公司 | 化工医药/化学原料和化学制品/化学原料 | 未知 | 勘察设计/工程设计/工程设计招标 |
赤峰华恒合成生物科技有限公司生物法交替年产2.5万吨缬氨酸、精氨酸及年产1000吨肌醇建设项目 | 赤峰华恒合成生物科技有限公司 | 化工医药/化学原料和化学制品/专用化学产品 | 14000 | 环评节能/环评/环评受理 |
安徽海铭塑业有限公司年产80万平方米建筑模板及5万吨汽车用改性塑料颗粒项目 | 安徽海铭塑业有限公司 | 化工医药/化学原料和化学制品/合成材料;机械电子/交通设备/汽车与零部件 | 13000 | 环评节能/环评/环评公示 |
极利新材料公司无纺布、热熔胶港宝、水性定岛超细纤维绒布生产项目 | 福建极利新材料科技有限公司 | 化工医药/化学纤维;轻纺食品/纺织和纺织服装/纺织 | 50000 | 环评节能/环评/环评公示 |
济宁邦能新材料科技有限公司2.1万吨/年第四代制冷剂分装、复配项目 | 济宁邦能新材料科技有限公司 | 化工医药/化学原料和化学制品/专用化学产品 | 10000 | 规划可研 |
年产80万吨碳酸钙、25万吨可降解母粒、25万吨填充母粒项目 | 广西聚立鑫新材料科技发展有限公司 | 化工医药/化学原料和化学制品 | 45000 | 施工建设 |
10万吨/年定州-高碑店氢气长输管道项目 | 定州旭阳氢能有限公司 | 化工医药/化学原料和化学制品/化学原料 | 114191 | 规划可研 |
吉安遂药农业科技有限公司年产100万吨中药材深加工项目 | 吉安遂药农业科技有限公司 | 化工医药/医药/中成药 | 800000 | 规划可研/项目备案/项目备案 |
富淼科技(安徽)有限公司年产44.5万吨水溶性高分子项目 | 富淼科技(安徽)有限公司,江苏富淼科技股份有限公司 | 化工医药/化学原料和化学制品/合成材料 | 560000 | 施工建设/开工竣工/开工 |
新疆和田地区盐湖/卤水(空白区地下卤水)综合利用研发基地项目;和田地区锂资源开发利用 | 倍杰特集团股份有限公司 | 化工医药/化学原料和化学制品/化学原料 | 200000 | 规划可研/投资意向/投资意向签约 |
泰兴合全药业有限公司创新药研发生产基地项目 | 泰兴合全药业有限公司 | 化工医药/医药;建筑/文教体医/学校科研 | 550000 | 环评节能/环评/环评公示 |
烯烃罐区及管道项目 | 江苏海湃实业发展有限公司 | 化工医药/化学原料和化学制品/化学原料 | 59753 | 环评节能/环评/环评受理 |
济宁兰玺生物科技有限公司重组胶原蛋白生产项目 | 济宁兰玺生物科技有限公司 | 化工医药/医药/生物药 | 5150 | 环评节能/环评/环评公示 |
山东天道经方制药有限公司年产1000吨复方中成药项目 | 山东天道经方制药有限公司 | 化工医药/医药/中成药 | 106000 | 货物采购/设备/设备招标 |
年产6万吨塑料产品及3300吨金属回收利用项目 | 太和县白云塑业有限公司 | 化工医药/橡胶和塑料制品/塑料制品;环保/废弃资源综合利用/资源回收再利用 | 42000 | 勘察设计/工程设计 |
潍坊瑞陆环保科技有限公司年产13万吨碳酸基新材料和3万吨轻质碳酸钾制备固碳项目 | 潍坊瑞陆环保科技有限公司 | 化工医药/化学原料和化学制品/化学原料 | 7000 | 规划可研 |
重庆普佑制药有限公司医药中间体及原料药(一期) | 重庆普佑制药有限公司 | 化工医药/医药/化学原料药 | 25000 | 环评节能/环评/环评公示 |
江苏桐昆恒阳化纤有限公司年产30万吨循环再生纤维绿色制造工程项目二期 | 江苏桐昆恒阳化纤有限公司,桐昆集团股份有限公司 | 化工医药/化学纤维 | 19000 | 环评节能/环评 |
黑龙江卓帆新材料有限公司硼同位素分离项目 | 黑龙江卓帆新材料有限公司 | 化工医药/化学原料和化学制品/化学原料 | 225000 | 规划可研 |
10000吨/年碳纳米管粉体项目 | 浙江嘉福新材料科技有限公司,浙江嘉化能源化工股份有限公司 | 化工医药/化学原料和化学制品 | 105000 | 规划可研 |
