体系管理质量、环境、职业健康安全等管理体系知识分享!包括管理知识培训教材PPT、体系运行文件制度及记录表单、审核技巧知识、实战报告案例、体系内审外审知识、审核员培训、各体系标准及标准解读分享,支持一键式打包下载!是ISO各管理体系知识专业分享平台!1269篇原创内容
公众号
体系管理
内容简介
安全生产标准化十三要素模板03-安全生产投入台账
体系管理
内容预览
安全生产费用____月使用台账
序号 | 费用大类 | 使用细目 | 小计合价(元) |
-1 | 设立、维护安全防护、检测、设备 | ①“四口”“五临边“等防护、防滑设施 | |
②防止物体、人员坠落设置的安全网、棚等 | |||
③安全警示、警告标示、标牌及安全宣传栏等购买、制作、安装及维修、维护 | |||
④特种设备、压力容器、避雷设施、大型施工机械、支架等检测检验、设备维修养护 | |||
⑤其他安全防护设施、检测设施、设备 | |||
-2 | 配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品 | ①“各种应急救援设备及器材,救生衣、圈,急救药箱及器材 | |
②安全帽、保险带、手套、雨鞋、口罩等现场作业人员安全防护用品 | |||
③其他专门为应急救援所需而准备的物资、专用设备、工具 | |||
-3 | 安全生产检查与评价 | ①日常安全生产检查、评估 | |
②聘请专家参与安全检查和评价 | |||
-4 | 包括(但不限于)桥梁工程、路堑高边坡等重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控 | ①对重大危险源、重大事故隐患进行辨别、评估、整改、监控、监管 | |
②爆破物、放射性物品储存、使用、防护 | |||
③对重大危险因素的分部、分项工程安全专项施工方案进行论证、咨询 | |||
-5 | 安全技能培训及进行应急救援演练 | ①“三类人员”和特种作业人员的安全教育培训、复训 | |
②内部组织的安全技术、知识培训教育 | |||
③组织应急救援演练 | |||
-6 | 桥梁视频监控系统 | ①桥梁视频监控系统 | |
-7 | 其他与安全生产直接相关的费用 | ①召开安全生产专题会议等相关活动 | |
②举办安全生产为主题的知识竞赛、技能比赛等活动 | |||
③安全经验交流、现场观摩 | |||
④购置、编印安全生产书籍、刊物、影像资料 | |||
⑤配备给专职安全员使用的相机、电脑等物品 | |||
⑥安全生产奖励费用:发给专职安全员工资以外的安全目标考核奖励,安全生产工作先进个人、集体的奖励 | |||
⑦建设单位和监理单位共同认定的其他安全生产费用 | |||
安全生产费用总额(元) | |||
本期安全生产费用(元) | |||
至本期末累计(元) | |||
本期末累计金额/安全生产费用总额(%) |
说明:后附的“安全生产费用____月使用明细表”中,承包人可根据合同内容和辽交质监发〔2010〕64号“暂行规定”及自身施工特点对本表所列的“使用细目”进行有针对性的增减或调整,并填报相应费用及费用组成明细表,细化到列清各种配置设施的名称、单位、数量、单价、金额、发票号码、发票日期、用途等,并附代表使用用途的图片。
安全生产费用____月使用明细表
细目号 | 费用明细 | 基本管理措施 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 发票号码 | 发票日期 | 用途 | 发票页码 | |
-1 | -a | ①“四口”“五临边“等防护、防滑设施 | “四口”(通道口、预留洞口、电梯井口、楼梯口)、“五临边”(未安装栏杆的平台临边、无外架防护的层面临边、升降口临边、基坑临边、上下斜道临边)及交叉作业、高空作业等临边围挡和防护、防滑设施的费用 | 钢管 | m | |||||||
扣件 | 只 | |||||||||||
跳脚板 | m | |||||||||||
安全网 | ㎡ | |||||||||||
油漆 | 桶 | |||||||||||
油漆刷 | 把 | |||||||||||
导流板 | 套 | |||||||||||
爆闪灯 | 套 | |||||||||||
水马 | 个 | |||||||||||
路锥 | 个 | |||||||||||
标志牌 | 套 | |||||||||||
标识牌 | 套 | |||||||||||
··· ··· | ||||||||||||
小计 | ||||||||||||
-b | ②防止物体、人员坠落设置的安全网、棚等 | 防止物体、人员坠落设置的安全网、棚等费用 | 安全网 | ㎡ | ||||||||
脚手片 | 张 | |||||||||||
钢管 | M | |||||||||||
扣件 | 只 | |||||||||||
··· ··· | ||||||||||||
小计 | ||||||||||||
-c | ③安全警示、警告标示、标牌及安全宣传栏等购买、制作、安装及维修、维护 | 作业区、相应影响区域的安全警示、警告标志、标牌及安全宣传栏等的费用 | 安全警示牌 | 套 | ||||||||
警告标示牌 | 套 | |||||||||||
安全宣传栏 | 个 | |||||||||||
··· ··· | 个 | |||||||||||
小计 | ||||||||||||
-d | ④特种设备、压力容器、避雷设施、大型施工机械、支架等检测检验、设备维修养护 | a、用于特种设备、压力容器、避雷设施、大型施工机械、支架等设备专项安全验收的费用; b、起重机、塔吊等起重设备(含井架、门架)及施工梯的安全防护措施费用(包括保险卡、安全锁、断绳保护装置、缓冲器、超载限制器、临边防护等) | 特种设备检验费 | 台 | ||||||||
压力容器检验费 | 台 | |||||||||||
避雷设施检验费 | 件 | |||||||||||
大型施工机械检验费 | 台 | |||||||||||
支架检验费 | 套 | |||||||||||
保险卡 | 个 | |||||||||||
安全锁 | 个 | |||||||||||
断绳保护装置 | 套 | |||||||||||
缓冲器 | 套 | |||||||||||
超载限制器 | 套 | |||||||||||
··· ··· | ||||||||||||
小计 | ||||||||||||
-e | ⑤其他安全防护设施、检测设施、设备 | 作业场内各类安全图表、防火标识、安全横幅的费用 | 安全图表 | 个 | ||||||||
防火标识 | 个 | |||||||||||
安全横幅 | m/条 | |||||||||||
··· ··· | ||||||||||||
小计 | ||||||||||||
-2 | -a | ①“各种应急救援设备及器材,救生衣、圈,急救药箱及器材 | 各种消防设备及器材、安全网、应急灯、救生衣圈,急救药箱器材等应急设施或非指定个人专用的物品费用 | 救生衣 | 件 | |||||||
救生圈 | 个 | |||||||||||
急救药箱 | 只 | |||||||||||
氧气袋 | 只 | |||||||||||
夹板 | 副 | |||||||||||
担架 | 架 | |||||||||||
··· ··· | ||||||||||||
小计 | ||||||||||||
-b | ②安全帽、保险带、手套、雨鞋、口罩等现场作业人员安全防护用品 | 安全帽、保险带、手套、雨鞋、口罩等用于提高现场作业人员安全防护用品的费用 | 安全帽 | 顶 | ||||||||
保险带 | 副 | |||||||||||
手套 | 副 | |||||||||||
雨鞋 | 双 | |||||||||||
口罩 | 只 | |||||||||||
反光背心 | 件 | |||||||||||
··· ··· | ||||||||||||
小计 | ||||||||||||
-c | ③其他专门为应急救援所需而准备的物资、专用设备、工具 | 其他专门为应急救援所需而准备的物资、专用设备、工具的费用 | 灭火器 | 只 | ||||||||
登高梯 | 架 | |||||||||||
··· ··· | ||||||||||||
小计 | ||||||||||||
-3 | -a | ①日常安全生产检查、评估 | 安全生产检查、评估的差旅费、会务费、专家费、现场工作费用(施工、监理、项目办三方确认) | 检查费 | 人 | |||||||
··· ··· | ||||||||||||
小计 | ||||||||||||
-b | ②聘请专家参与安全检查和评价 | 聘请专家参与安全检查和评价或安全生产事故调查期间发生的差旅费、会务费、专家费、现场工作费用(施工、监理、项目办三方确认) | 聘请费 | 人次 | ||||||||
··· ··· | ||||||||||||
小计 | ||||||||||||
-4 | -a | ①对重大危险源、重大事故隐患进行辨别、评估、整改、监控、监管 | 对重大事故隐患进行辨识、评估、整改、监控、监管费用 | 聘请费 | 人次 | |||||||
··· ··· | ||||||||||||
小计 | ||||||||||||
-b | ②爆破物、放射性物品储存、使用、防护 | 对爆破物、放射性物品的储存、使用、防护费用 | ··· ··· | |||||||||
··· ··· | ||||||||||||
小计 | ||||||||||||
-c | ③对重大危险因素的分部、分项工程安全专项施工方案进行论证、咨询 | 对有重大危险因素的分部、分项工程(按照《公路工程标准施工招标文件》通用条款9.2条所规定的内容)安全专项施工方案进行论证、咨询、会务和措施等费用 | 聘请费 | 人次 | ||||||||
··· ··· | ||||||||||||
小计 | ||||||||||||
-5 | -a | ①“三类人员”和特种作业人员的安全教育培训、复训 | 在项目发生的安全培训(三类人员、三级教育、安全持证教育、特种作业、复训)的费用 | 教育培训费 | 人次 | |||||||
··· ··· | ||||||||||||
小计 | ||||||||||||
-b | ②内部组织的安全技术、知识培训教育 | 在项目内部组织的安全技术、知识培训教育的费用 | 教育培训费 | 人次 | ||||||||
··· ··· | ||||||||||||
小计 | ||||||||||||
-c | ③组织应急救援演练 | 本项目专门为应急救援(或演练)准备的物资及开展急救援处置、演练所投入机械、设备、材料,人员及各相关费用 | 组织费 | 次 | ||||||||
··· ··· | ||||||||||||
小计 | ||||||||||||
-6 | -a | ①桥梁视频监控系统 | 用于桥梁安全监控装置的购置与维护和安全信息平台建设的费用 | 视频监控系统 | 套 | |||||||
··· ··· | ||||||||||||
小计 | ||||||||||||
-7 | -a | ①召开安全生产专题会议等相关活动 | 安全生产专题会的费用 | 组织费 | 次 | |||||||
··· ··· | ||||||||||||
小计 | ||||||||||||
-b | ②举办安全生产为主题的知识竞赛、技能比赛等活动 | 安全生产知识竞赛、技能比赛活动的费用 | 组织费 | 次 | ||||||||
··· ··· | ||||||||||||
小计 | ||||||||||||
-c | ③安全经验交流、现场观摩 | 安全经验交流、现场观摩的费用 | 组织费 | 次 | ||||||||
··· ··· | ||||||||||||
小计 | ||||||||||||
-d | ④购置、编印安全生产书籍、刊物、影像资料 | 购置、编印安全生产书籍、刊物、影像、重大危险因素作业指导编制出版等宣传资料 | 书籍 | 本 | ||||||||
刊物 | 册 | |||||||||||
碟片 | 片(部) | |||||||||||
··· ··· | ||||||||||||
小计 | ||||||||||||
-e | ⑤配备给专职安全员使用的相机、电脑等物品 | 配备给专职安全员使用的相机、电脑等费用 | 相机 | 部 | ||||||||
电脑 | 台 | |||||||||||
扩音喇叭 | 只 | |||||||||||
··· ··· | ||||||||||||
小计 | ||||||||||||
-f | ⑥安全生产奖励费用:发给专职安全员工资以外的安全目标考核奖励,安全生产工作先进个人、集体的奖励 | 包括发给专职安全员工资总额以外的安全目标考核奖励,安全生产工作先进个人、集体的奖励,事故隐患举报奖励等。(具体总额由施工、监理、项目办三方确认。如无法确定,各标段累计用于奖励的经费暂定为不高于安全生产费用总额的5%) | 奖励费 | 人次 | ||||||||
··· ··· | ||||||||||||
小计 | ||||||||||||
-g | ⑦建设单位和监理单位共同认定的其他安全生产费用 | ··· ··· | ||||||||||
··· ··· | ||||||||||||
小计 | ||||||||||||
安全生产费用总额(元) | ||||||||||||
本期安全生产费用(元) | ||||||||||||
至本期末累计(元) | ||||||||||||
本期末累计金额/安全生产费用总额(%) |
说明:本表是“安全生产费用____月使用台账”的附表。本表在计量审核时,需将相关发票扫描并于代表使用用途的图片一同排版,产生对应页码后出版,以便查阅。本表单价中已包括安装人工费;其中的挖掘机、电焊机、切割机、照明灯、移动电话、运输工具等现场自备设施不列入应急救援所需表内。
年 部(办)安全生产费用投入台账
序号 | 投入 项目 | 费用投入明细 | 投入金额(元) | 报账时间 | 报账人 | |||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||
1 | 安全教育培训费用 | 主要负责人培训 | ||||||||||||||
安全管理人员培训 | ||||||||||||||||
从业人员培训 | ||||||||||||||||
特种作业人员培训 | ||||||||||||||||
购置安全生产书籍、刊物 | ||||||||||||||||
购置安全教育培训器材 | ||||||||||||||||
聘请安全专家授课 | ||||||||||||||||
2 | 劳保用品购置费用 | 安全帽 | ||||||||||||||
工作服 | ||||||||||||||||
防护手套 | ||||||||||||||||
呼吸、防尘用具 | ||||||||||||||||
眼防护用具 | ||||||||||||||||
防护鞋 | ||||||||||||||||
3 | 消防设施设备购置费用 | 灭火器、阻火器 | ||||||||||||||
自动火灾报警、喷淋装置 | ||||||||||||||||
消防水带、水枪 | ||||||||||||||||
消防栓、消防箱 | ||||||||||||||||
防火、防爆、防泄漏设施、设备 | ||||||||||||||||
消防设施保养、维护费用 | ||||||||||||||||
审批人: 填报人:
年 部(办)安全生产费用投入台账
序号 | 投入 项目 | 投入明细 | 投入金额(元) | 报账时间 | 报账人 | |||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||
4 | 安全检测与评价费 | 防雷、防静电检测费 | ||||||||||||||
特种设备(含附件)检测费 | ||||||||||||||||
设立安全评价费 | ||||||||||||||||
验收安全评价费 | ||||||||||||||||
专家评审费 | ||||||||||||||||
5 | 安全及预防事故设施费 | 各种安全警示标志、安全标语 | ||||||||||||||
防护栏杆、护罩、安全梯、井盖 | ||||||||||||||||
防雷、防静电接地装置 | ||||||||||||||||
各类机电设备安全装置 | ||||||||||||||||
温度、液位、压力控制报警装置 | ||||||||||||||||
购置安全阀、压力表、温度计 | ||||||||||||||||
6 | 应急救援器材及演练费 | 应急照明 | ||||||||||||||
疏散指示标志 | ||||||||||||||||
个人防护、救援器材 | ||||||||||||||||
应急通讯设备及器材 | ||||||||||||||||
应急药箱及器材 | ||||||||||||||||
应急救援演练支出费用 | ||||||||||||||||
审批人: 填报人:
年 部(办)安全生产费用投入台账
序号 | 投入 项目 | 投入明细 | 投入金额(元) | 报账时间 | 报账人 | |||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||
7 | 职业危害防护费用 | 通风、除尘、降噪工程费或改造费 | ||||||||||||||
职业危害防护设备、设施购置费 | ||||||||||||||||
职业危害防护设备、设施维护费 | ||||||||||||||||
接触职业危害因素岗位员工体检费 | ||||||||||||||||
职业危害因素检测检验和评价费 | ||||||||||||||||
8 | 其他支出费用 | 安管人员的工资、差旅费、办公费 | ||||||||||||||
安全生产奖励费 | ||||||||||||||||
防暑降温费 | ||||||||||||||||
专项安全技术措施费 | ||||||||||||||||
事故隐患整改费 | ||||||||||||||||
工伤事故处理所发生的费用 | ||||||||||||||||
9 | 环境保护费用 | |||||||||||||||
金额累计 |
审批人: 填报人:
说明:请各部门在以上的费用报账时,应在备注栏中注明安全生产投入。
2015年度安全生产费用使用计划 编号:BZH-JL-3-02
投入项目 | 投入内容及投入资金、到位时间 |
完善、改造和维护安全防护设备设施 | 2015年8月份投入灭火器药剂到期更换费用858元。 2018年8月份增添、完善、改造生产设备设施,量具检验及维修等费用12547元。 |
安全生产教育培训和配备劳动防护用品 | 2015年3月份完成参加安全生产上岗证培训费750元。 2015年9月份配备劳动防护用品费3120元。 |
安全宣传、安全警示和安全标识 | 2015年6月用于安全宣传周、安全宣传标志及标识费用526元。 |
职业危害防治,职业危害因素检测、监测和职业健康体检 | 2015年11月份用于职业危害健康体检费用1773元。 2015年12月份用于职业危害因素检测费用1500元。 |
防暑降温投入 | 2015年8月份用于各类防暑降温费用10315元。 |
应急救援器材、装备的配备及应急救援演练 | 2015年11月底预计用于应急预案演练费用2000元。 |
其他与安全生产直接相关的物品或者活动 | 2015年8月份用于员工安全奖18300元。 |
备注:计划安全生产费用总额根据《安全生产费用提取和使用管理制度》提取。 |
编制人: 日期: 批准人: 日期:
2016 年度安全费用预算计划表 编号:BZH-JL-3-01 | |||||
企业名称 | |||||
按生产经营规模测算 | |||||
上一年度营业收入(万元) | 1500 | ||||
安全费用提取标准 | 1500×1.5% (上一年度营业收入×提取比率) | ||||
计提安全费用(万元) | 22.5 | ||||
按安全生产工作计划实际需要测算 | |||||
序号 | 安全费用名目 | 计划使用数额 | 备注(注明具体费用事项) | ||
1 | 完善、改造和维护安全健康防护设备设施; | 1.5万元 | 灭火器检测、药剂更换、新增灭火器,消防栓维修;增加消防铲、消防砂箱 | ||
2 | 安全生产教育培训和配备个体防护装备; | 1.5万元 | 培训费,劳保,其它防护用品 | ||
3 | 安全评价、职业危害评价、重大危险源监控、事故隐患排查和治理; | 1万元 | 隐患治理费用 | ||
4 | 职业危害防治,职业危害因素检测、监测和职业健康体检; | 0.5万元 | 常规体检、职业病体检、职业危害因素检测 | ||
5 | 设备设施安全性能检测检验; | 0.5万元 | 锅炉、安全阀、压力表、叉车检测 | ||
6 | 应急救援器材、装备的配备及应急救援演练; | 1万元 | 购买应急救援器材、应急演练 | ||
7 | 安全标志及标识; | 0.5万元 | 增加和更新安全标志及标识 | ||
8 | 其他与安全生产直接相关的物品或者活动。 | 0.5万元 | 安全生产先进个人奖励 | ||
合计(万元) | 7万元 | ||||
计划提取安全费用数额(万元) | 10万元 | ||||
财务审 |
| ||||
安全部 | 负责人(签名): 年 月 日 | ||||
主要负责 |
负责人(签名): 年 月 日 | ||||
安全生产费用投入计划表
年度: 2015年(单位:万元)
序号 | 安全生产费用投入项目明细 | 数量/批次 | 单价 | 金额 | 累计 |
1 | 完善、改造和维护安全防护设备设施 | 2 | |||
2 | 安全教育培训和配备劳动防护用品 | 2 | |||
3 | 环境监测费用 | 1 | |||
4 | 设备设施安全性能检测检验 | 2 | |||
5 | 危险废弃物处置费用 | 1.5 | |||
6 | 安全标志标识 | 1 | |||
7 | 安全生产标准化费用 | 3 | |||
8 | 职业危害防治,职业危害因素检测、监测和职业健康体检费用 | 2 | |||
9 | 排水许可证 | 9 | |||
10 | 安全角制作费用及安全厅建设费用 | 8 | |||
11 | 访客视频拍摄 | 1.5 | |||
合计 | 33 | 33 |
2015年度安全生产费用使用台账
序号 | 投入金额 | 投入时间 | 经办人 | 经费用途 | 备注 |
附注说明:每笔费用使用(工伤保险(全员参与)、劳保用品、安全培训、消防器材、安全奖励等)的有关原始资料需要附于此表之后。
工伤保险及安全生产责任保险参保名单
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 身份证号 | 进公司时间 | 参保时间 |
附注说明:后附员工工伤保险和安全生产责任保险缴费相关资料。
工伤职工保险赔付及伤残等级鉴定登记表
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 工种 | 受伤时间及地点 | 受伤原因 | 伤害部位及程度 | 歇工天数 | 保险赔付情况 | 伤残等级 鉴定情况 |
附注说明:后附死亡、受伤员工相关保险与赔付、伤残等级鉴定等原始资料。
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 举报,一经查实,本站将立刻删除。